Statistik Pokalwettbewerb Herren 2014
P | Spieler | Mannschaft | Ga | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511. | Langels, Heiner | Bockumer Bulldogs I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
512. | Langer, Adam | Düsseldorf Flyers I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
513. | Langer, Florian | Commanders Velbert II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
514. | Leifeld, Maik | Bockumer Bulldogs III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
515. | Liebringshausen, Marvin | TGW Kassel Wizards I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
516. | Lotze, Niklas | Duisburg Ducks III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
517. | Lütger, Eric | TV Anrath 99ers I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
518. | Luther, Nils | TV Augsburg II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
519. | Maaßen, René | Düsseldorf Rams III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
520. | Marszalek, André | Skatetigers Düsseldorf I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
521. | Maslonka, Raphael | Düsseldorf Rams II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
522. | Mattwich, Calvin | RRV Bad Friedrichshall I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
523. | Mauel, Michael | Samurai Iserlohn III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
524. | Mauel, Sebastian | HCT Hemer Dragons I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
525. | Melkko, Tommi | SG Langenfeld Devils I | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
526. | Menz, Marius | Empelde Maddogs I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
527. | Mezger, Alexander | RRV Bad Friedrichshall I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
528. | Möller, Mathias | TGW Kassel Wizards I | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
529. | Momberg, Marcel | TGW Kassel Wizards I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
530. | Morsbach, Sascha | Duisburg Ducks III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
531. | Müller, Jan | Düsseldorf Flyers I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
532. | Müller, Stefan | TV Anrath 99ers II | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
533. | Münten, Michael | TV Anrath 99ers II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
534. | Nagels, Olaf | Monheim Skunks I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
535. | Nimako, Denis | SHC Rockets Essen I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
536. | Nitsche, Daniel | Bockumer Bulldogs III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
537. | Nolting, Sebastian | Düsseldorf Rams II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
538. | Odenthal, Thorsten | HC Köln-West Rheinos II | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
539. | Ossenberg, Sascha | Sauerland Steel Bulls II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
540. | Pautsch, Lars | Sauerland Steel Bulls II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2014/ligen/pokalwettbewerb-herren/statistik.xml?page=18
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2014/ligen/pokalwettbewerb-herren/statistik.json?page=18
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.