Fair-Play-Statistik Pokalwettbewerb Herren 2014
P | Mannschaft | Ga | 2' | 5' | 10' | GM | MP | PIM | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 676 | 60 | 300 | 60 | 30 | 1126 | 12,1 | ||
1 | Düsseldorf Rams II | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,0 |
2 | HC Köln-West Rheinos III | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,0 |
3 | SHC Rockets Essen III | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,0 |
4 | Brakel Blitz I | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,0 |
5 | Düsseldorf Flyers I | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,0 |
6 | Empelde Maddogs I | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,0 |
7 | Freiburg Beasts I | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,0 |
8 | HC Köln-West Rheinos II | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,0 |
9 | Piranhas Oberhausen I | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4,0 |
10 | RSC Aachen I | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,0 |
11 | SG Langenfeld Devils III | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4,0 |
12 | Skatetigers Düsseldorf I | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,0 |
13 | Uedesheim Chiefs I | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4,7 |
14 | SHC Rockets Essen II | 4 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 22 | 5,5 |
15 | Duisburg Ducks III | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,0 |
16 | Samurai Iserlohn II | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6,0 |
17 | Bockumer Bulldogs II | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6,3 |
18 | Crefelder SC I | 4 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7,8 |
19 | Dragons Heilbronn I | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8,0 |
20 | HCT Hemer Dragons I | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8,0 |
21 | Mendener Mambas I | 4 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 32 | 8,0 |
22 | Sauerland Steel Bulls II | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8,0 |
23 | SVNA Dynamics Hamburg I | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8,0 |
24 | TV Paderborn I | 3 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 24 | 8,0 |
25 | Duisburg Ducks II | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9,0 |
26 | Bockumer Bulldogs I | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 |
27 | RRV Bad Friedrichshall I | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 |
28 | Crash Eagles Kaarst I | 5 | 44 | 5 | 10 | 0 | 0 | 59 | 11,8 |
29 | GSG Nord I | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12,0 |
30 | Samurai Iserlohn III | 2 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 25 | 12,5 |
31 | TV Anrath 99ers II | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14,0 |
32 | SHC Rockets Essen I | 5 | 40 | 15 | 20 | 0 | 0 | 75 | 15,0 |
33 | Kerpen Barracudas I | 3 | 28 | 0 | 20 | 0 | 0 | 48 | 16,0 |
34 | IVA Rhein Main Patriots I | 4 | 44 | 5 | 20 | 0 | 0 | 69 | 17,3 |
35 | Abstatt Vipers I | 1 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 | 18,0 |
36 | Düsseldorf Rams III | 1 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 | 18,0 |
37 | TV Augsburg II | 3 | 34 | 0 | 20 | 0 | 0 | 54 | 18,0 |
38 | SG Langenfeld Devils I | 2 | 14 | 5 | 20 | 0 | 0 | 39 | 19,5 |
39 | TGW Kassel Wizards I | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 20,0 |
40 | Uedesheim Chiefs II | 2 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 42 | 21,0 |
41 | HC Merdingen I | 3 | 22 | 10 | 30 | 15 | 0 | 77 | 25,7 |
42 | Commanders Velbert I | 1 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 26 | 26,0 |
43 | Mendener Mambas II | 2 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 27,0 |
44 | Monheim Skunks I | 1 | 12 | 5 | 10 | 0 | 0 | 27 | 27,0 |
45 | Commanders Velbert II | 2 | 20 | 0 | 10 | 25 | 0 | 55 | 27,5 |
46 | TV Anrath 99ers I | 2 | 16 | 0 | 10 | 0 | 30 | 56 | 28,0 |
47 | SG Langenfeld Devils II | 1 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 30,0 |
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2014/ligen/pokalwettbewerb-herren/fairplay.xml
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2014/ligen/pokalwettbewerb-herren/fairplay.json
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.