P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
421. Brillen, Benedikt Bockumer Bulldogs III 1 0 0 0 0 0 0 0
422. Brockhuis, Jan-Clemens Mendener Mambas II 1 0 0 0 0 0 0 0
423. Brouwers, Sascha GSG Nord I 1 0 0 0 0 0 0 0
424. Brüggen, Karsten TV Anrath 99ers II 1 0 0 0 0 0 0 0
425. Cervik, Julia Monheim Skunks I 1 0 0 0 0 0 0 0
426. Chlebik, Marius Duisburg Ducks II 1 0 0 0 0 0 0 0
427. Cooke, Oliver Sauerland Steel Bulls II 1 0 0 0 0 0 0 0
428. Dickershoff, Norbert HC Köln-West Rheinos III 1 0 0 0 0 0 0 0
429. Dietsch, Dominik HC Merdingen I 1 0 0 0 0 0 0 0
430. Dill-Krasnikov, Igor SVNA Dynamics Hamburg I 1 0 0 0 0 0 0 0
431. Drüke, Constantin Sauerland Steel Bulls II 1 0 0 0 0 0 0 0
432. Ehlers, Sebastian Bockumer Bulldogs II 1 0 0 0 2 0 0 0
433. Feld, Kai Peter Düsseldorf Flyers I 1 0 0 0 0 0 0 0
434. Frattini, Manuel Freiburg Beasts I 1 0 0 0 0 0 0 0
435. Frick, Marco Düsseldorf Rams II 1 0 0 0 0 0 0 0
436. Friedle, Kevin Abstatt Vipers I 1 0 0 0 0 0 0 0
437. Friedrich, Maximilian RRV Bad Friedrichshall I 1 0 0 0 2 0 0 0
438. Fritz, Felix Abstatt Vipers I 1 0 0 0 0 0 0 0
439. Frölich, Felix TGW Kassel Wizards I 1 0 0 0 0 0 0 0
440. Fuchs, Dustin HC Köln-West Rheinos II 1 0 0 0 0 0 0 0
441. Gans, Thomas GSG Nord I 1 0 0 0 0 0 0 0
442. Geiß, Michael Crash Eagles Kaarst I 1 0 0 0 0 0 0 0
443. Gemein, Julian Bockumer Bulldogs I 1 0 0 0 0 0 0 0
444. Gerlach, Benjamin Abstatt Vipers I 1 0 0 0 0 0 0 0
445. Gerlach, Steffen SG Langenfeld Devils I 1 0 0 0 0 0 0 0
446. Gerlach, Steffen SG Langenfeld Devils II 1 0 0 0 0 0 0 0
447. Gessel, Artur Bockumer Bulldogs III 1 0 0 0 0 0 0 0
448. Gogolok, Leo Jan TV Paderborn I 1 0 0 0 0 0 0 0
449. Grau, Daniel HCT Hemer Dragons I 1 0 0 0 2 0 0 0
450. Grins, Marcel Düsseldorf Rams II 1 0 0 0 0 0 0 0
XML
https://public.ishd.de/saison/2014/ligen/pokalwettbewerb-herren/statistik.xml?page=15
JSON
https://public.ishd.de/saison/2014/ligen/pokalwettbewerb-herren/statistik.json?page=15