P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
481. Kaspar, Leon SHC Rockets Essen II 1 0 0 0 0 0 0 0
482. Keitmann, Dennis HCT Hemer Dragons I 1 0 0 0 0 0 0 0
483. Kemmerling, Tobias HC Köln-West Rheinos III 1 0 0 0 0 0 0 0
484. Kern, Johannes HC Köln-West Rheinos II 1 0 0 0 0 0 0 0
485. Kern, Sven Philipp Commanders Velbert II 1 0 0 0 0 0 0 0
486. Kersten, Ralf Bockumer Bulldogs III 1 0 0 0 0 0 0 0
487. Kiener, Alexander Bockumer Bulldogs I 1 0 0 0 0 0 0 0
488. Kinderknecht, Alexander Freiburg Beasts I 1 0 0 0 0 0 0 0
489. Klein, Julian Duisburg Ducks II 1 0 0 0 0 0 0 0
490. Klomfaß, Andreas SG Langenfeld Devils II 1 0 0 0 0 0 0 0
491. Knabben, Marvin TV Anrath 99ers II 1 0 0 0 2 0 0 0
492. Knez, Cedric SG Langenfeld Devils I 1 0 0 0 0 0 0 0
493. Knöfler, Nils Bockumer Bulldogs III 1 0 0 0 0 0 0 0
494. Knoth, Oliver SHC Rockets Essen III 1 0 0 0 0 0 0 0
495. Koch, Moritz TGW Kassel Wizards I 1 0 0 0 0 0 0 0
496. Körfgen, Jan HC Köln-West Rheinos II 1 0 0 0 0 0 0 0
497. Kornath, Sebastian SHC Rockets Essen III 1 0 0 0 0 0 0 0
498. Korsch, Björn Duisburg Ducks III 1 0 0 0 0 0 0 0
499. Koster, Michael GSG Nord I 1 0 0 0 0 0 0 0
500. Kraft, Julian Duisburg Ducks II 1 0 0 0 0 0 0 0
501. Krajnc, Patrick TV Anrath 99ers II 1 0 0 0 0 0 0 0
502. Kretschmer, Sebastian Mendener Mambas II 1 0 0 0 0 0 0 0
503. Kreuz, Mario TGW Kassel Wizards I 1 0 0 0 0 0 0 0
504. Kroha, Alexander Düsseldorf Rams II 1 0 0 0 0 0 0 0
505. Kumetat, Dirk Bockumer Bulldogs III 1 0 0 0 0 0 0 0
506. Kuschnitzki, Arnold TV Anrath 99ers I 1 0 0 0 42 1 0 1
507. Lamberg, Daniel HCT Hemer Dragons I 1 0 0 0 0 0 0 0
508. Lames, Michal Düsseldorf Rams III 1 0 0 0 10 1 0 0
509. Lampe, Jens Empelde Maddogs I 1 0 0 0 0 0 0 0
510. Landgraf, Ralf TV Paderborn I 1 0 0 0 0 0 0 0
XML
https://public.ishd.de/saison/2014/ligen/pokalwettbewerb-herren/statistik.xml?page=17
JSON
https://public.ishd.de/saison/2014/ligen/pokalwettbewerb-herren/statistik.json?page=17