Fair-Play-Statistik Pokalwettbewerb Herren 2024
P | Mannschaft | Ga | 2' | 5' | 10' | GM | MP | PIM | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 528 | 15 | 0 | 35 | 0 | 578 | 6,9 | ||
1 | Commanders Velbert II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
2 | Miners Oberhausen I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
3 | SG Langenfeld Devils II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
4 | Deggendorf Pflanz I | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,5 |
5 | ESC Moskitos Essen III | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3,0 |
6 | ESC Moskitos Essen I | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,2 |
7 | Empelde Maddogs I | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3,5 |
8 | Düsseldorf Flyers I | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4,0 |
9 | RRV Bad Friedrichshall I | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,0 |
10 | TV Augsburg I | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4,0 |
11 | TV Augsburg II | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4,0 |
12 | Hilden Flames I | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4,5 |
13 | SG Langenfeld Devils I | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4,7 |
14 | Samurai Iserlohn I | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,8 |
15 | Duisburg Ducks I | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5,6 |
16 | Ahauser Maidy Dogs II | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,0 |
17 | Badgers Spaichingen II | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,0 |
18 | Commanders Velbert I | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6,0 |
19 | Crefelder SC IV | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,0 |
20 | Düsseldorf Rams I | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6,0 |
21 | Duisburg Ducks II | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,0 |
22 | HC Köln-West Rheinos I | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6,0 |
23 | Pulheim Vipers I | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,0 |
24 | RSC Aachen I | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,0 |
25 | Bockumer Bulldogs III | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8,0 |
26 | Crefelder SC III | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8,0 |
27 | Deggendorf Pflanz II | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8,0 |
28 | Düsseldorf Rams II | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8,0 |
29 | Mendener Mambas I | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8,0 |
30 | Bockumer Bulldogs I | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8,7 |
31 | Bockumer Bulldogs II | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 |
32 | Samurai Iserlohn II | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10,0 |
33 | HC Köln-West Rheinos II | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11,3 |
34 | Ahauser Maidy Dogs I | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12,0 |
35 | HC Köln-West Rheinos III | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12,0 |
36 | IHC Atting II | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12,0 |
37 | Neheim Blackhawks I | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12,0 |
38 | Monheim Skunks I | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13,0 |
39 | Highlander Lüdenscheid I | 2 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 13,5 |
40 | Crash Eagles Kaarst III | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14,0 |
41 | HC Merdingen I | 1 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 26,0 |
42 | ESC Moskitos Essen II | 1 | 28 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 | 43,0 |
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2024/ligen/pokalwettbewerb-herren/fairplay.xml
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2024/ligen/pokalwettbewerb-herren/fairplay.json
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.