Landesliga Westfalen 2025
Spielpläne & Statistiken
Pl. | Team | Sp. | G | GP | U | VP | V | ± | P | P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bochum Lakers I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
2. | Bockumer Bulldogs II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
3. | Brakel Blitz I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
4. | Commanders Velbert II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
5. | Duisburg Ducks III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
6. | Miners Oberhausen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
7. | Münster Mottek I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
8. | Neheim Blackhawks I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
9. | Samurai Iserlohn II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
10. | TV Paderborn Rogues I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | - |
Mannschaften
Statistiken
90 Spiele vom 08.03. bis zum 09.11.