Fair-Play-Statistik Pokalwettbewerb Herren 2023
P | Mannschaft | Ga | 2' | 5' | 10' | GM | MP | PIM | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 516 | 20 | 0 | 0 | 60 | 596 | 7,4 | ||
1 | Commanders Velbert II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
2 | RSC Aachen I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
3 | IVA Rhein Main Patriots I | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,0 |
4 | SG Langenfeld Devils II | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3,0 |
5 | TV Augsburg II | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,2 |
6 | Highlander Lüdenscheid I | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3,3 |
7 | Crash Eagles Kaarst III | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,0 |
8 | Crefelder SC III | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,0 |
9 | Duisburg Ducks II | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,0 |
10 | Samurai Iserlohn II | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4,0 |
11 | Duisburg Ducks I | 5 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,2 |
12 | Hilden Flames I | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4,5 |
13 | Commanders Velbert I | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5,0 |
14 | Crefelder SC IV | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5,0 |
15 | Ahauser Maidy Dogs II | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,0 |
16 | Crefelder SC II | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,0 |
17 | Düsseldorf Flyers I | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,0 |
18 | Empelde Maddogs I | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,0 |
19 | GSG Nord I | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,0 |
20 | HC Merdingen I | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6,0 |
21 | Monheim Skunks I | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,0 |
22 | Samurai Iserlohn III | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,0 |
23 | Bockumer Bulldogs I | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6,7 |
24 | Düsseldorf Rams II | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,0 |
25 | Commanders Velbert III | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7,5 |
26 | Bockumer Bulldogs III | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8,0 |
27 | Crash Eagles Kaarst II | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8,0 |
28 | ESC Moskitos Essen II | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8,0 |
29 | Mendener Mambas I | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8,0 |
30 | Deggendorf Pflanz I | 6 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 8,7 |
31 | Bockumer Bulldogs II | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 |
32 | HC Köln-West Rheinos II | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 11,5 |
33 | Düsseldorf Rams I | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 36 | 12,0 |
34 | Pulheim Vipers I | 2 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 13,5 |
35 | RRV Bad Friedrichshall I | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14,0 |
36 | Samurai Iserlohn I | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14,0 |
37 | ESC Moskitos Essen I | 5 | 40 | 5 | 0 | 0 | 30 | 75 | 15,0 |
38 | Fortuna Bonn Thunder I | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16,0 |
39 | IHC Atting II | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16,0 |
40 | Miners Oberhausen I | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22,0 |
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2023/ligen/pokalwettbewerb-herren/fairplay.xml
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2023/ligen/pokalwettbewerb-herren/fairplay.json
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.