Fair-Play-Statistik Pokalwettbewerb Herren 2022
P | Mannschaft | Ga | 2' | 5' | 10' | GM | MP | PIM | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 532 | 35 | 10 | 145 | 0 | 722 | 8,9 | ||
1 | Mendener Mambas II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
2 | Badgers Spaichingen II | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,0 |
3 | Bockumer Bulldogs III | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,0 |
4 | Crefelder SC III | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,0 |
5 | Hilden Flames I | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,0 |
6 | Monheim Skunks I | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,0 |
7 | Bockumer Bulldogs I | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,0 |
8 | Crash Eagles Kaarst III | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,0 |
9 | ESC Moskitos Essen I | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4,0 |
10 | RSC Aachen I | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,0 |
11 | Crash Eagles Kaarst I | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,4 |
12 | ESC Moskitos Essen II | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5,0 |
13 | ESC Moskitos Essen III | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5,0 |
14 | IHC Atting I | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5,0 |
15 | Commanders Velbert I | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5,3 |
16 | Crefelder SC I | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5,3 |
17 | Düsseldorf Rams II | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,0 |
18 | Highlander Lüdenscheid I | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6,0 |
19 | Hilden Flames II | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,0 |
20 | Pulheim Vipers I | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6,0 |
21 | Samurai Iserlohn III | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,0 |
22 | Düsseldorf Rams I | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6,7 |
23 | Duisburg Ducks I | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6,8 |
24 | Fortuna Bonn Thunder I | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,0 |
25 | HC Köln-West Rheinos II | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,0 |
26 | TV Augsburg II | 4 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8,3 |
27 | Badgers Spaichingen I | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9,0 |
28 | Samurai Iserlohn I | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9,0 |
29 | Miners Oberhausen I | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12,0 |
30 | Duisburg Ducks II | 2 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12,5 |
31 | SG Langenfeld Devils II | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13,0 |
32 | Bockumer Bulldogs II | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14,0 |
33 | Crefelder SC II | 2 | 6 | 5 | 0 | 20 | 0 | 31 | 15,5 |
34 | Empelde Maddogs I | 2 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 | 16,0 |
35 | Samurai Iserlohn II | 3 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 | 16,7 |
36 | Ahauser Maidy Dogs I | 6 | 78 | 5 | 10 | 25 | 0 | 118 | 19,7 |
37 | Mendener Mambas I | 2 | 28 | 0 | 0 | 20 | 0 | 48 | 24,0 |
38 | Düsseldorf Flyers I | 1 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 30,0 |
39 | Crash Eagles Kaarst II | 1 | 8 | 5 | 0 | 20 | 0 | 33 | 33,0 |
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2022/ligen/pokalwettbewerb-herren/fairplay.xml
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2022/ligen/pokalwettbewerb-herren/fairplay.json
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.