Fair-Play-Statistik Pokalwettbewerb Herren 2015
P | Mannschaft | Ga | 2' | 5' | 10' | GM | MP | PIM | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 720 | 95 | 180 | 70 | 0 | 1065 | 12,5 | ||
1 | Black Lions Göttingen I | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,0 |
2 | Monheim Skunks I | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,0 |
3 | SG Langenfeld Devils III | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4,0 |
4 | Skatetigers Düsseldorf I | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,0 |
5 | HC Merdingen I | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,0 |
6 | HCT Hemer Dragons I | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6,0 |
7 | Mendener Mambas II | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6,0 |
8 | RSC Aachen I | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,0 |
9 | SHC Rockets Essen II | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,0 |
10 | Bockumer Bulldogs II | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8,0 |
11 | Brakel Blitz I | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8,0 |
12 | Sauerland Steel Bulls I | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8,0 |
13 | SG Langenfeld Devils II | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8,0 |
14 | TV Anrath 99ers I | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8,0 |
15 | Bockumer Bulldogs I | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9,0 |
16 | Miners Oberhausen I | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9,0 |
17 | Uedesheim Chiefs II | 3 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 28 | 9,3 |
18 | Hannover Hurricanez II | 3 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9,7 |
19 | Bockumer Bulldogs III | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 |
20 | Dukes Celle I | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 |
21 | Empelde Maddogs I | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 |
22 | SHC Rockets Essen I | 5 | 32 | 10 | 10 | 0 | 0 | 52 | 10,4 |
23 | Commanders Velbert I | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10,7 |
24 | IVA Rhein Main Patriots I | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11,0 |
25 | Mendener Mambas I | 2 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11,0 |
26 | TV Paderborn I | 4 | 30 | 5 | 10 | 0 | 0 | 45 | 11,3 |
27 | Düsseldorf Flyers I | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12,0 |
28 | RRV Bad Friedrichshall I | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12,0 |
29 | Düsseldorf Rams III | 2 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12,5 |
30 | Samurai Iserlohn I | 5 | 54 | 0 | 10 | 0 | 0 | 64 | 12,8 |
31 | Crash Eagles Kaarst I | 4 | 32 | 10 | 10 | 0 | 0 | 52 | 13,0 |
32 | HC Köln-West Rheinos II | 4 | 42 | 0 | 10 | 0 | 0 | 52 | 13,0 |
33 | Uedesheim Chiefs I | 3 | 28 | 5 | 10 | 0 | 0 | 43 | 14,3 |
34 | Hilden Flames I | 2 | 16 | 5 | 10 | 0 | 0 | 31 | 15,5 |
35 | Rostocker Nasenbären I | 2 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 34 | 17,0 |
36 | Commanders Velbert II | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 20,0 |
37 | GSG Nord I | 2 | 28 | 0 | 20 | 0 | 0 | 48 | 24,0 |
38 | Sauerland Steel Bulls II | 1 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24,0 |
39 | TGW Kassel Wizards I | 2 | 14 | 0 | 10 | 25 | 0 | 49 | 24,5 |
40 | Duisburg Ducks II | 2 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 | 50 | 25,0 |
41 | HC Köln-West Rheinos III | 1 | 14 | 5 | 10 | 0 | 0 | 29 | 29,0 |
42 | SHC Rockets Essen III | 1 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 32 | 32,0 |
43 | Dragons Heilbronn I | 1 | 14 | 10 | 10 | 25 | 0 | 59 | 59,0 |
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2015/ligen/pokalwettbewerb-herren/fairplay.xml
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2015/ligen/pokalwettbewerb-herren/fairplay.json
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.