P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
91. Rössel, Mario Dragons Heilbronn I 10 6 3 9 16 1 0 0
92. Keck, Frederic Dragons Heilbronn I 11 6 3 9 6 0 0 0
93. Dengler, Martin Deggendorf Pflanz I 13 6 3 9 30 0 0 0
94. Kauth, Christian Badgers Spaichingen I 3 5 4 9 12 1 0 0
95. Grabs, Mike Düsseldorf Rams I 11 4 5 9 6 0 0 0
96. Ringmaier, Florian TSV Schwabmünchen I 14 6 2 8 16 0 0 0
97. Steer, Dominik Deggendorf Pflanz I 10 5 3 8 2 0 0 0
98. Klimmek, Andre Düsseldorf Rams I 16 4 4 8 4 0 0 0
99. Wilmshöfer, Tim SG Langenfeld Devils I 14 3 5 8 4 0 0 0
100. Eder, Michael Deggendorf Pflanz I 17 3 5 8 8 0 0 0
101. Burkhardt, Justin SV Winnenden I 15 2 6 8 28 1 0 0
102. Hoffmann, Jörg Lars Bockumer Bulldogs I 14 6 1 7 8 0 0 0
103. Kunz, Manuel Freiburg Beasts I 10 4 3 7 46 2 0 0
104. Bauhardt, Dominic Dragons Heilbronn I 9 3 4 7 20 0 0 0
105. Steinbauer, Andreas Deggendorf Pflanz I 17 1 6 7 12 0 0 0
106. Schlenker, Vincent Badgers Spaichingen I 2 4 2 6 0 0 0 0
107. Carl, Michael Dragons Heilbronn I 10 4 2 6 8 0 0 0
108. Mauthe, Fabian Badgers Spaichingen I 15 4 2 6 33 1 0 0
109. Meyer, Maximilian Düsseldorf Rams I 9 3 3 6 4 0 0 0
110. Gemein, Julian Bockumer Bulldogs I 16 3 3 6 42 2 0 0
111. Eckart, Martin Deggendorf Pflanz I 4 2 4 6 4 0 0 0
112. Boosen, Andreas Crefelder SC II 11 2 4 6 28 1 0 0
113. Klähr, Lars Fabian Dragons Heilbronn I 11 2 4 6 18 0 0 0
114. Schultis, Nikolai Freiburg Beasts I 16 2 4 6 46 2 0 0
115. Braun, Kai SG Langenfeld Devils I 4 3 2 5 6 0 0 0
116. Hutterer, Alexander Deggendorf Pflanz I 5 3 2 5 6 0 0 0
117. Witt, Thomas Badgers Spaichingen I 2 2 3 5 0 0 0 0
118. Kohn, Christopher Badgers Spaichingen I 5 2 3 5 12 0 0 0
119. Aigner, Maximilian Deggendorf Pflanz I 8 2 3 5 4 0 0 0
120. Tabor, Benjamin Badgers Spaichingen I 13 2 3 5 4 0 0 0
XML
https://public.ishd.de/saison/2014/ligen/2-bundesliga-sued/statistik.xml?page=4
JSON
https://public.ishd.de/saison/2014/ligen/2-bundesliga-sued/statistik.json?page=4