P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
1. Fiedler, Paul MO Buffalos Berlin I 17 38 39 77 6 0 0 0
2. Köhncke, Benjamin Hannover Hurricanez I 16 39 22 61 0 0 0 0
3. Doden, Dominic Bochum Lakers I 15 40 19 59 64 2 0 0
4. Rudloff, Fabian MO Buffalos Berlin I 20 29 27 56 30 2 0 0
5. Martin, Lars MO Buffalos Berlin I 18 30 21 51 20 0 0 0
6. Schwarz, Jan Bochum Lakers I 19 28 21 49 60 2 0 0
7. Janssen, Seedo Hannover Hurricanez I 14 27 19 46 24 1 0 0
8. Schettler, Simon Bochum Lakers I 20 21 24 45 10 0 0 0
9. Steller, Sebastian Bissendorfer Panther II 20 20 25 45 12 0 0 0
10. Holthausen, Dennis Crefelder SC I 17 20 23 43 2 0 0 0
11. Josch, Christoph Wilhelmshaven Jade-Warriors I 17 27 12 39 40 1 0 0
12. Bernhardt, Brandon Crefelder SC I 19 27 12 39 48 1 0 0
13. Reinberg, Michael Bockumer Bulldogs I 19 21 16 37 48 1 1 0
14. Röthke, René MO Buffalos Berlin I 8 19 17 36 16 1 0 0
15. Nimako, Denis Piranhas Oberhausen I 19 17 19 36 32 1 0 0
16. Fehrmann, Marcel Bissendorfer Panther II 19 14 22 36 12 0 0 0
17. Gröner, Till MO Buffalos Berlin I 15 20 15 35 2 0 0 0
18. Meinhardt, Marc Wilhelmshaven Jade-Warriors I 18 20 15 35 46 2 0 0
19. Möllmann, Marcel Piranhas Oberhausen I 19 23 11 34 6 0 0 0
20. Keller, Jeffrey Hannover Hurricanez I 10 17 17 34 0 0 0 0
21. Matzkies, Moritz SG Langenfeld Devils I 12 27 6 33 30 1 0 0
22. Breneizeris, Mario Hamburg Sharks I 16 22 11 33 12 0 0 0
23. Gebauer, Stefan Hamburg Sharks I 13 21 12 33 33 1 0 0
24. Gladbach, Dominic SG Langenfeld Devils I 16 16 17 33 45 2 0 0
25. Luft, Dominik Piranhas Oberhausen I 12 21 11 32 49 1 1 0
26. Nieberle, Christian Piranhas Oberhausen I 9 16 16 32 16 1 0 0
27. Müller, Jörg MO Buffalos Berlin I 19 14 18 32 30 0 0 0
28. Mittner, Thomas Hamburg Sharks I 20 14 18 32 8 0 0 0
29. Fleischauer, Christian Wilhelmshaven Jade-Warriors I 20 17 14 31 57 1 0 0
30. Sdun, Sebastian Crefelder SC I 20 17 13 30 9 0 0 0
XML
https://public.ishd.de/saison/2009/ligen/2-bundesliga-nord/statistik.xml
JSON
https://public.ishd.de/saison/2009/ligen/2-bundesliga-nord/statistik.json