12:8
PIM: 6 (0/4/2) Min.
 
PIM: 2 (0/2/0) Min.
1.294,3 +17,5 / 87,6%
 
1.055,1 -17,5 / 12,4%
Liga
2. Bundesliga Nord
Spieltermin
Spielstätte
Konrad Adenauer Gymnasium Sporthalle 1, Auf dem Sändchen 24, 40764 Langenfeld
Highlights
  1. D. Gladbach (DEVILS I) 7 Punkte
    (3 G / 4 A / 7 P)
  2. D. Gladbach (DEVILS I) 2 Tore in Folge (28:20, 30:19)
  3. M. Kruber (DEVILS I) spielentscheidendes Tor zum 9:6 (34:12)
SG Langenfeld Devils I G A P PIM
Gesamt 12 10 22 6
22 C Gladbach, Dominic 3 4 7 0
55 A Gemein, Julian 1 0 1 0
66 G Braun, Jan 0 0 0 0
45 G Kaufmann, Lutz 0 0 0 0
23 F Cannoni, Giacomo 1 0 1 0
29 F de Giorgi, Kurt 0 0 0 0
44 F Gladbach, Maurice 0 1 1 0
15 F Grefen, Marc Andre 1 1 2 0
80 F Henke, Jost 1 1 2 0
9 F Jakobowski, Fabian 1 1 2 2
27 F Jener, David 0 0 0 0
87 F Kludig, Michael 1 0 1 0
12 F Kruber, Markus 2 1 3 0
19 F Matzkies, Moritz 0 0 0 0
8 F Richter, Nils 0 0 0 2
10 F Ruthus, Christian 1 1 2 2
Hannover Hurricanez I G A P PIM
Gesamt 8 7 15 2
32 C Dziub, Kai 1 0 1 0
15 A Güllmann, Nils 1 2 3 0
13 G Saft, Florian 1 0 1 0
81 G Tiedge, Marina 0 0 0 0
19 F Hinkelmann, Martin 1 0 1 2
9 F Janssen, Seedo 0 0 0 0
30 F Jürgens, Dennis 0 0 0 0
40 F Keller, Jeffrey 1 2 3 0
5 F Kune, Philipp 1 1 2 0
6 F Marek, Robin 2 1 3 0
87 F Müller, Heiko 0 1 1 0
17 F Pfitzner, Martin 0 0 0 0
91 F Schwertmann, Elmar 0 0 0 0
57 F Smycek, Daniel 0 0 0 0
1. Abschnitt
00:29 DEVILS 1:0 #22 Gladbach, Dominic #12 Kruber, Markus
10:57 HURR 1:1 #19 Hinkelmann, Martin #5 Kune, Philipp
14:04 DEVILS 2:1 #9 Jakobowski, Fabian #10 Ruthus, Christian
14:39 HURR 2:2 #40 Keller, Jeffrey #15 Güllmann, Nils
17:50 HURR 2:3 #5 Kune, Philipp #87 Müller, Heiko
2. Abschnitt
21:22 DEVILS 3:3 #12 Kruber, Markus #22 Gladbach, Dominic
23:35 DEVILS 4:3 #23 Cannoni, Giacomo #44 Gladbach, Maurice
24:40 HURR 4:4 #32 Dziub, Kai #40 Keller, Jeffrey
26:31 DEVILS 5:4 #55 Gemein, Julian #15 Grefen, Marc Andre
27:34 HURR 2 Min. #19 Hinkelmann, Martin Unerlaubter Körperangriff
27:34 DEVILS 2 Min. #9 Jakobowski, Fabian Faustschläge / Übertriebene Härte
28:15 HURR 5:5 #15 Güllmann, Nils
28:20 DEVILS 6:5 #22 Gladbach, Dominic #80 Henke, Jost
30:19 DEVILS 7:5 #22 Gladbach, Dominic
31:21 HURR 7:6 #6 Marek, Robin #40 Keller, Jeffrey
32:10 DEVILS 8:6 #10 Ruthus, Christian #9 Jakobowski, Fabian
34:12 DEVILS 9:6 #12 Kruber, Markus (GWG) #22 Gladbach, Dominic
34:58 DEVILS 10:6 #80 Henke, Jost #22 Gladbach, Dominic
37:05 HURR 10:7 #13 Saft, Florian #6 Marek, Robin
37:39 DEVILS 2 Min. #8 Richter, Nils Halten
3. Abschnitt
45:53 HURR 10:8 #6 Marek, Robin #15 Güllmann, Nils
46:57 DEVILS 11:8 #15 Grefen, Marc Andre
50:14 DEVILS 12:8 #87 Kludig, Michael #22 Gladbach, Dominic
53:02 DEVILS 2 Min. #10 Ruthus, Christian Behinderung

Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.

XML
https://public.ishd.de/saison/2009/ligen/2-bundesliga-nord/19998_06-06-2009-18-00-2-bln-sg-langenfeld-devils-i-hannover-hurricanez-i.xml
JSON
https://public.ishd.de/saison/2009/ligen/2-bundesliga-nord/19998_06-06-2009-18-00-2-bln-sg-langenfeld-devils-i-hannover-hurricanez-i.json