Fair-Play-Statistik Pokalwettbewerb Herren 2007
P | Mannschaft | Ga | 2' | 5' | 10' | GM | MP | PIM | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 1232 | 105 | 330 | 15 | 100 | 1782 | 13,5 | ||
1 | Bullskater Düsseldorf I | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,0 |
2 | HSV North Stars I | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,0 |
3 | Uedesheim Chiefs III | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,0 |
4 | Düsseldorf Flyers I | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3,5 |
5 | Düsseldorf Flyers II | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,0 |
6 | Dynamics Neu Allermöhe I | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,0 |
7 | Moskitos Essen III | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,0 |
8 | HC Kollnau I | 4 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4,8 |
9 | Holtenau Huskies I | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5,0 |
10 | Düsseldorf Rams I | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5,3 |
11 | Badgers Spaichingen I | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6,0 |
12 | Samurai Iserlohn III | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,0 |
13 | Skatetiger Düsseldorf I | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,0 |
14 | Willicher Dragons I | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,0 |
15 | Willicher Dragons II | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6,0 |
16 | Bochum Lakers I | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,0 |
17 | Hamburg Sharks I | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,0 |
18 | RSC Aachen I | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,0 |
19 | Fortuna Bonn Thunder I | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8,0 |
20 | Hamburg Sharks III | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8,0 |
21 | HCT Hemer Dragons I | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8,0 |
22 | Langenfeld Devils III | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8,0 |
23 | Paderborn Rogues I | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8,0 |
24 | Ahauser SV II | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9,0 |
25 | Bockumer Bulldogs III | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9,0 |
26 | Bravehearts Remscheid I | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9,0 |
27 | SC Siemensstadt I | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9,0 |
28 | Berlin Buffalos I | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9,3 |
29 | Bochum Lakers II | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10,0 |
30 | Düsseldorf Rams II | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 |
31 | Koblenz Knights I | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 |
32 | Moskitos Essen IV | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 |
33 | Uedesheim Chiefs I | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 |
34 | Starfighter Winnenden I | 2 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10,5 |
35 | Crash Eagles Kaarst I | 5 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55 | 11,0 |
36 | No Names Kassel I | 3 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 34 | 11,3 |
37 | Duisburg Ducks I | 6 | 66 | 5 | 0 | 0 | 0 | 71 | 11,8 |
38 | Duisburg Ducks II | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12,0 |
39 | Düsseldorf Flyers III | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13,0 |
40 | Freiburg Beasts I | 3 | 26 | 5 | 10 | 0 | 0 | 41 | 13,7 |
41 | Empelde Maddogs I | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14,0 |
42 | Hilden Flames I | 2 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 28 | 14,0 |
43 | Langenfeld Devils II | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14,0 |
44 | Moskitos Essen II | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14,0 |
45 | Rostocker Nasenbären I | 2 | 14 | 5 | 10 | 0 | 0 | 29 | 14,5 |
46 | ISC Wild Devils Freiburg I | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15,0 |
47 | Crash Eagles Kaarst II | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16,0 |
48 | Maniacs Buchen I | 1 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 | 16,0 |
49 | Fireballs Sterkrade I | 3 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 | 16,7 |
50 | Dragons Heilbronn I | 4 | 38 | 0 | 30 | 0 | 0 | 68 | 17,0 |
51 | Samurai Iserlohn I | 3 | 42 | 0 | 10 | 0 | 0 | 52 | 17,3 |
52 | Mayen Vipers I | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18,0 |
53 | Bockumer Bulldogs I | 2 | 24 | 5 | 10 | 0 | 0 | 39 | 19,5 |
54 | Bissendorfer Panther I | 5 | 44 | 0 | 30 | 0 | 25 | 99 | 19,8 |
55 | RRV Bad Friedrichshall I | 2 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | 20,0 |
56 | Samurai Iserlohn II | 3 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 62 | 20,7 |
57 | HC Köln-West I | 4 | 44 | 0 | 40 | 0 | 0 | 84 | 21,0 |
58 | Moskitos Essen I | 6 | 76 | 5 | 20 | 0 | 25 | 126 | 21,0 |
59 | Ahauser SV I | 1 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 22 | 22,0 |
60 | Bockumer Bulldogs II | 1 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 22 | 22,0 |
61 | Uedesheim Chiefs II | 2 | 32 | 5 | 10 | 0 | 0 | 47 | 23,5 |
62 | Mendener Mambas II | 1 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 25 | 25,0 |
63 | Monheim Skunks I | 2 | 20 | 5 | 0 | 0 | 25 | 50 | 25,0 |
64 | Düsseldorf Rams III | 3 | 38 | 10 | 20 | 15 | 0 | 83 | 27,7 |
65 | Crash Eagles Kaarst III | 2 | 28 | 5 | 0 | 0 | 25 | 58 | 29,0 |
66 | Piranhas Oberhausen I | 1 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29,0 |
67 | Letmather Terminators I | 2 | 28 | 5 | 30 | 0 | 0 | 63 | 31,5 |
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2007/ligen/pokalwettbewerb-herren/fairplay.xml
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2007/ligen/pokalwettbewerb-herren/fairplay.json
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.