Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter.Details ansehenOK
Alle Mannschaften
P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
1. Braun, Kay Langenfeld Devils I 15 74 31 105 6 0 0 0
2. Kruber, Markus Langenfeld Devils I 16 32 35 67 32 0 0 0
3. Gladbach, Maurice Langenfeld Devils I 15 33 28 61 36 0 0 0
4. Hermes, Christoph Monheim Skunks I 15 38 20 58 20 0 0 0
5. Skop, Michael Commanders Velbert I 15 30 25 55 26 0 0 0
6. Köhler, Max Hilden Flames I 9 34 19 53 12 0 0 0
7. Andrae, Christopher Hilden Flames I 16 26 26 52 14 0 0 0
8. Mazur, Tobias Commanders Velbert I 14 32 18 50 14 0 0 0
9. Heintges, Nicolas Hilden Flames I 16 38 10 48 34 1 0 0
10. Mersmann, Martin Bravehearts Remscheid I 16 30 13 43 36 1 1 0
11. Dommröse, Daniel Langenfeld Devils I 16 24 19 43 31 1 0 0
12. Preuss, Thomas Hilden Flames I 16 31 8 39 8 0 0 0
13. Feuchthofen, Pascal Uedesheim Chiefs I 14 26 13 39 30 0 0 0
14. Luchtenberg, David Commanders Velbert I 16 19 19 38 26 0 0 0
15. Schrörs, Kevin Crefelder SC II 15 21 16 37 20 1 0 0
16. Diem, Dennis Crefelder SC II 15 22 14 36 10 0 0 0
17. Bleich, Dominik Hilden Flames I 16 14 21 35 10 0 0 0
18. Heller, Kevin Commanders Velbert I 8 23 11 34 10 0 0 0
19. Hermes, Henrik Monheim Skunks I 12 18 15 33 8 0 0 0
20. Wruck, Lorenz Commanders Velbert I 16 18 15 33 16 0 0 0
21. Winand, Marcel Kerpen Barracudas I 10 23 8 31 6 0 0 0
22. Trame, Philipp Kerpen Barracudas I 14 14 14 28 38 2 0 0
23. Scheider, Sebastian Bravehearts Remscheid I 16 18 7 25 35 0 0 1
24. Vandenhirz, Dennis Langenfeld Devils I 15 15 10 25 26 1 0 0
25. Berens, André Kerpen Barracudas I 15 15 9 24 10 0 0 0
26. Schilling, Sebastian Monheim Skunks I 12 14 10 24 55 1 0 1
27. Hoffmann, Dennis Commanders Velbert I 16 18 4 22 51 2 0 0
28. Erbe, Kai Bravehearts Remscheid I 15 10 12 22 11 0 0 0
29. Perschke, Marcus Bravehearts Remscheid I 16 9 13 22 4 0 0 0
30. Krughöfer, Sven Bravehearts Remscheid I 16 11 10 21 10 0 0 0
XML
https://public.ishd.de/saison/2006/ligen/juniorenliga-west-b/statistik.xml
JSON
https://public.ishd.de/saison/2006/ligen/juniorenliga-west-b/statistik.json