P Mannschaft Ga 2' 5' 10' GM MP PIM ø
Gesamt 798 30 160 0 325 1313 11,7
1 Holtenau Huskies II 14 86 0 0 0 0 86 6,1
2 Dynamics Neu Allermöhe I 14 74 5 0 0 25 104 7,4
3 Hamburg Sharks II 14 80 0 10 0 25 115 8,2
4 Eckernförder Pirates I 14 80 5 20 0 25 130 9,3
5 Boostedt Tornados I 14 104 0 40 0 25 169 12,1
6 SaltCityBoars Lüneburg I 14 98 5 20 0 75 198 14,1
7 Red Devils Berlin I 14 106 15 30 0 100 251 17,9
8 HSV North Stars I 14 170 0 40 0 50 260 18,6
XML
https://public.ishd.de/saison/2004/ligen/regionalliga-nord-ost/fairplay.xml
JSON
https://public.ishd.de/saison/2004/ligen/regionalliga-nord-ost/fairplay.json