P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
211. Zimmer, Sascha Düsseldorf Flyers I 9 0 0 0 16 0 0 0
212. Dersen, Mathias Sterkrade Fireballs I 12 0 0 0 4 0 0 0
213. Kalkhake, Kai-Uwe Mendener Mambas III 13 0 0 0 11 0 0 0
214. Roemer, Wolfgang Crefelder SC II 13 0 0 0 0 0 0 0
215. Gillen, Andreas Düsseldorf Flyers I 14 0 0 0 0 0 0 0
216. Stubbe, Holger Bochum Lakers I 14 0 0 0 0 0 0 0
217. Tepel, Mike Langenfeld Devils II 15 0 0 0 0 0 0 0
218. Wiedemeyer, Boris Bochum Lakers I 15 0 0 0 0 0 0 0
219. Gurok, Markus SUC Kosmos Frechen II 16 0 0 0 0 0 0 0
XML
https://public.ishd.de/saison/2002/ligen/regionalliga-west/statistik.xml?page=8
JSON
https://public.ishd.de/saison/2002/ligen/regionalliga-west/statistik.json?page=8