P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
91. Teichmann, Jörg Aachen Pink Panthers I 13 4 2 6 8 0 0 0
92. Schäfer, Torsten Bullskater Düsseldorf II 15 4 2 6 16 0 0 0
93. Kranz, Dominic Langenfeld Devils II 17 4 2 6 44 0 0 0
94. Bundt-Sieslack, Mirko SUC Kosmos Frechen II 6 3 3 6 4 0 0 0
95. Tschorn, Tim Mendener Mambas III 8 3 3 6 12 0 0 0
96. Lorenz, Bernhard Aachen Pink Panthers I 13 3 3 6 12 0 0 0
97. Dültgen, Frederik Langenfeld Devils II 5 2 4 6 2 0 0 0
98. Hadasch, Jürgen Mendener Mambas III 9 2 4 6 18 0 0 0
99. Naumann, Thorsten Langenfeld Devils II 16 2 4 6 10 0 0 0
100. Waraxa, Guido Bullskater Düsseldorf II 17 2 4 6 4 0 0 0
101. Tribalet, Benjamin Crefelder SC II 8 5 0 5 8 0 0 0
102. Kornath, Jens Moskitos Essen II 15 5 0 5 6 0 0 0
103. Kehr, Christian Bullskater Düsseldorf II 5 4 1 5 13 0 0 0
104. Henning, Marius Düsseldorf Flyers I 6 4 1 5 18 0 0 0
105. Borutta, Sven Bochum Lakers I 6 3 2 5 16 0 0 0
106. Choplin, Matthias Crefelder SC II 8 3 2 5 4 0 0 0
107. Petring, Benjamin Langenfeld Devils II 9 3 2 5 2 0 0 0
108. Ehrentraut, Stefan Aachen Pink Panthers I 4 2 3 5 2 0 0 0
109. Herrmann, Guido Aachen Pink Panthers I 10 2 3 5 2 0 0 0
110. Mitschke, Torben Moskitos Essen II 17 2 3 5 16 0 0 0
111. Forster, Markus Bochum Lakers I 18 2 3 5 2 0 0 0
112. Hennesser, Jens SUC Kosmos Frechen II 4 1 4 5 29 0 0 0
113. Svensson, Sven Düsseldorf Flyers I 8 1 4 5 29 0 0 0
114. Meurer, Tobias Aachen Pink Panthers I 7 4 0 4 7 0 0 0
115. Nitsch, Simon Düsseldorf Flyers I 13 3 1 4 0 0 0 0
116. Becker, Marvin Mendener Mambas III 9 2 2 4 8 0 0 0
117. Feldmann, Lutz Aachen Pink Panthers I 5 1 3 4 4 0 0 0
118. Ringens, Christian Bochum Lakers I 5 3 0 3 7 0 0 0
119. Verse, Stefan Aachen Pink Panthers I 1 2 1 3 0 0 0 0
120. Hasenwinkel, Anton Crefelder SC II 6 2 1 3 22 0 0 0
XML
https://public.ishd.de/saison/2002/ligen/regionalliga-west/statistik.xml?page=4
JSON
https://public.ishd.de/saison/2002/ligen/regionalliga-west/statistik.json?page=4