P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
151. Kirchner, Daniel Kosmos Frechen I 3 0 0 0 2 0 0 0
152. Zahl, Christian HC Köln West I 3 0 0 0 0 0 0 0
153. Dirkes, Michael HC Köln West I 4 0 0 0 0 0 0 0
154. Lindenmair, Tobias SU Augsburg I 4 0 0 0 0 0 0 0
155. Rau, Thomas Zweibrücker ERC I 4 0 0 0 0 0 0 0
156. Wilmshöfer, Christian Düsseldorf Rams I 4 0 0 0 0 0 0 0
157. Franken, Thomas Krefeld Bockum I 5 0 0 0 0 0 0 0
158. Hahn, Achim Kosmos Frechen I 5 0 0 0 0 0 0 0
159. Melchio, Ingo SU Augsburg I 5 0 0 0 0 0 0 0
160. Smets, Sven Krefeld Bockum I 5 0 0 0 12 0 0 0
161. Klemenz, Jochen HC Köln West I 6 0 0 0 0 0 0 0
162. Osterholt, Tim HC Köln West I 6 0 0 0 6 0 0 0
163. Flühmann, Benjamin CE Kaarst I 8 0 0 0 0 0 0 0
164. Jagemann, Rainer HC Köln West I 10 0 0 0 0 0 0 0
165. Winter, Bernd Bullskater D'dorf I 10 0 0 0 0 0 0 0
166. Arnold, Patrick Düsseldorf Rams I 11 0 0 0 12 0 0 0
167. Hein, Thomas HC Köln West I 11 0 0 0 0 0 0 0
168. Saivanidis, Solomon Kosmos Frechen I 11 0 0 0 0 0 0 0
169. Dorsch, Oliver Bullskater D'dorf I 12 0 0 0 10 0 0 0
170. Kons, Arndt CE Kaarst I 12 0 0 0 2 0 0 0
171. Siebrecht, Udo Zweibrücker ERC I 12 0 0 0 0 0 0 0
172. Keller, Christian SU Augsburg I 13 0 0 0 0 0 0 0
173. Lojewski, Christof Bullskater D'dorf I 13 0 0 0 2 0 0 0
174. Martin-Pour, Daniel Krefeld Bockum I 14 0 0 0 0 0 0 0
175. Schmuck, Martin SU Augsburg I 14 0 0 0 0 0 0 0
XML
https://public.ishd.de/saison/2001/ligen/1-bundesliga-sued/statistik.xml?page=6
JSON
https://public.ishd.de/saison/2001/ligen/1-bundesliga-sued/statistik.json?page=6