Statistik 1. Bundesliga Süd 2001
P | Spieler | Mannschaft | Ga | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61. | Preuss, Florian | Düsseldorf Rams I | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
62. | Sonntag, Michael | Düsseldorf Rams I | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
63. | Martinez, Nemesio | HC Köln West I | 13 | 4 | 2 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 |
64. | Wankum, Christian | Krefeld Bockum I | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
65. | Handrich, Marcel | HC Köln West I | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
66. | Wartosch, Markus | Zweibrücker ERC I | 7 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
67. | Rick, Andreas | HC Köln West I | 11 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
68. | Schmidt, Timo | Düsseldorf Rams I | 10 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
69. | Geiß, Michael | Krefeld Bockum I | 4 | 5 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
70. | Berger, Andreas | SU Augsburg I | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Chowaniec, Pascal | HC Köln West I | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
72. | De Vogel, Marco | Kosmos Frechen I | 5 | 3 | 2 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 |
73. | Dresler, James | CE Kaarst I | 5 | 3 | 2 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
74. | Nagler, Marco | SU Augsburg I | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
75. | Reich, Andreas | SU Augsburg I | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
76. | Akin, Erkan | Kosmos Frechen I | 7 | 1 | 4 | 5 | 59 | 0 | 0 | 0 |
77. | Mützel, Frank | HC Köln West I | 12 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
78. | Kuhn, Dennis | Kosmos Frechen I | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Kux, Robert | Bullskater D'dorf I | 14 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
80. | Evertz, Volker | Krefeld Bockum I | 5 | 3 | 1 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 |
81. | Drucker, Marcus | Bullskater D'dorf I | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
82. | Targaschewski, Daniel | Krefeld Bockum I | 13 | 3 | 1 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 |
83. | Meibeck, Olaf | HC Köln West I | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
84. | Deßloch, Martin | Zweibrücker ERC I | 10 | 2 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
85. | Treiber, Tobias | Bullskater D'dorf I | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Schrörs, Carsten | Krefeld Bockum I | 14 | 2 | 2 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 |
87. | Schumacher, Michael | Krefeld Bockum I | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
88. | Stengert, Julian | Krefeld Bockum I | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
89. | Dorn, Steffen | CE Kaarst I | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
90. | Böhmländer, Norbert | Bullskater D'dorf I | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2001/ligen/1-bundesliga-sued/statistik.xml?page=3
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2001/ligen/1-bundesliga-sued/statistik.json?page=3
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.