Statistik 1. Bundesliga Süd 2001
P | Spieler | Mannschaft | Ga | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31. | Westrich, Sascha | Zweibrücker ERC I | 12 | 3 | 11 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 |
32. | Wolter, Sven | Bullskater D'dorf I | 7 | 10 | 3 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 |
33. | Rasch, Thomas | SU Augsburg I | 14 | 8 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
34. | Bonin, Jerome | Düsseldorf Rams I | 12 | 10 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
35. | Kündgen, Rene | HC Köln West I | 10 | 8 | 4 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 |
36. | Scheu, Raphael | Düsseldorf Rams I | 9 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Dietrich, Bastian | CE Kaarst I | 13 | 6 | 6 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 |
38. | Prochotta, Thomas | CE Kaarst I | 12 | 5 | 7 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
39. | Löhnert, Bernd | SU Augsburg I | 14 | 3 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
40. | Meiswinkel, Arno | Düsseldorf Rams I | 13 | 8 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 |
41. | Römer, Markus | CE Kaarst I | 15 | 5 | 6 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
42. | Seidel, Gregor | Düsseldorf Rams I | 8 | 4 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
43. | Hatterscheid, Daniel | HC Köln West I | 6 | 9 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
44. | Abanoz, Deniz | HC Köln West I | 14 | 7 | 3 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 |
45. | Slezak, Tomas | Düsseldorf Rams I | 12 | 5 | 5 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 |
46. | Nüse, Martin | CE Kaarst I | 13 | 5 | 5 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 |
47. | von Külmer, Christoph | SU Augsburg I | 13 | 5 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
48. | Krebs, Bernd | HC Köln West I | 13 | 4 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
49. | Schmitt, Marcel | HC Köln West I | 19 | 4 | 6 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 |
50. | Kerrutt, Sandro | Kosmos Frechen I | 9 | 6 | 3 | 9 | 46 | 0 | 0 | 0 |
51. | Weisheit, David | Kosmos Frechen I | 9 | 6 | 3 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
52. | Rohrschneider, Jörg | Zweibrücker ERC I | 12 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
53. | Walther, Daniel | Bullskater D'dorf I | 7 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
54. | Wylach, Nils | CE Kaarst I | 11 | 5 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
55. | Lübeck, Matthias | SU Augsburg I | 12 | 5 | 3 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 |
56. | Bossert, Martin | Kosmos Frechen I | 13 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
57. | Schmidt, Torsten | Düsseldorf Rams I | 14 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
58. | Riedelbrauch, Axel | SU Augsburg I | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
59. | Stengert, Tom | Krefeld Bockum I | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60. | Schwarz, Sebastian | Düsseldorf Rams I | 13 | 4 | 3 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2001/ligen/1-bundesliga-sued/statistik.xml?page=2
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2001/ligen/1-bundesliga-sued/statistik.json?page=2
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.