Tabelle Deutsche Meisterschaft U16 2024
Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Team | Sp. | ± | P | P% | Sp. | ± | P | P% | Sp. | ± | P | P% | |
1. | Bissendorfer Panther I | 0 | +0 | 0 | - | 0 | +0 | 0 | - | 0 | +0 | 0 | - | |
2. | Crash Eagles Kaarst I | 0 | +0 | 0 | - | 0 | +0 | 0 | - | 0 | +0 | 0 | - | |
3. | Duisburg Ducks I | 0 | +0 | 0 | - | 0 | +0 | 0 | - | 0 | +0 | 0 | - | |
4. | Fürstenwalde Sputniks I | 0 | +0 | 0 | - | 0 | +0 | 0 | - | 0 | +0 | 0 | - | |
5. | HC Merdingen I | 0 | +0 | 0 | - | 0 | +0 | 0 | - | 0 | +0 | 0 | - | |
6. | IHC Atting I | 0 | +0 | 0 | - | 0 | +0 | 0 | - | 0 | +0 | 0 | - | |
7. | IVA Rhein Main Patriots I | 0 | +0 | 0 | - | 0 | +0 | 0 | - | 0 | +0 | 0 | - | |
8. | Red Devils Berlin I | 0 | +0 | 0 | - | 0 | +0 | 0 | - | 0 | +0 | 0 | - | |
9. | Rostocker Nasenbären I | 0 | +0 | 0 | - | 0 | +0 | 0 | - | 0 | +0 | 0 | - | |
10. | TV Augsburg I | 0 | +0 | 0 | - | 0 | +0 | 0 | - | 0 | +0 | 0 | - |
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2024/ligen/deutsche-meisterschaft-u16/tabelle.xml?extended=1
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2024/ligen/deutsche-meisterschaft-u16/tabelle.json?extended=1
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.