Tabelle Deutsche Meisterschaft U16 2023
Gesamt | Heim | Auswärts | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Team | Sp. | ± | P | P% | Sp. | ± | P | P% | Sp. | ± | P | P% |
1. | Düsseldorf Rams I | 4 | +19 | 12 | 100% | 3 | +13 | 9 | 100% | 1 | +6 | 3 | 100% |
2. | Crefelder SC I | 4 | +19 | 10 | 83% | 1 | +4 | 3 | 100% | 3 | +15 | 7 | 78% |
3. | Red Devils Berlin I | 4 | +9 | 9 | 75% | 1 | +5 | 3 | 100% | 3 | +4 | 6 | 67% |
4. | IHC Atting I | 4 | +3 | 9 | 75% | 0 | +0 | 0 | - | 4 | +3 | 9 | 75% |
5. | Bissendorfer Panther I | 4 | +10 | 7 | 58% | 3 | +4 | 4 | 44% | 1 | +6 | 3 | 100% |
6. | IVA Rhein Main Patriots I | 4 | -3 | 6 | 50% | 4 | -3 | 6 | 50% | 0 | +0 | 0 | - |
7. | HC Merdingen I | 4 | -8 | 3 | 25% | 2 | +1 | 3 | 50% | 2 | -9 | 0 | 0% |
8. | ERC Ingolstadt I | 4 | -16 | 3 | 25% | 2 | -15 | 0 | 0% | 2 | -1 | 3 | 50% |
9. | Rostocker Nasenbären I | 4 | -11 | 0 | 0% | 1 | -1 | 0 | 0% | 3 | -10 | 0 | 0% |
10. | IHC Märkische Löwen I | 4 | -22 | 0 | 0% | 3 | -17 | 0 | 0% | 1 | -5 | 0 | 0% |
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2023/ligen/deutsche-meisterschaft-u16/tabelle.xml?extended=1
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2023/ligen/deutsche-meisterschaft-u16/tabelle.json?extended=1
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.