- Liga
- 2. Jugendliga West B
- Spieltermin
- Spielstätte
- Sportpark Niederheid, Paul-Thomas-Str. 35, 40589 Düsseldorf
- Highlights
-
-
M. Goethe (RAMS II)
4 Punkte
(4 G / 0 A / 4 P) - B. Meredith (DEVILS II) spielentscheidendes Tor zum 2:6 (33:05)
-
M. Goethe (RAMS II)
4 Punkte
Düsseldorf Rams II | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 5 | 3 | 8 | 2 | ||
62 | C | Goethe, Maximilian | 4 | 0 | 4 | 0 |
27 | A | Mäuer, Thilo | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | G | Küppers, Tom Phillip | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | F | Barackov, Neven | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | F | Beckmann, Theo | 0 | 1 | 1 | 0 |
58 | F | Capillon-Bon, Mattéo Pierre Louis | 1 | 1 | 2 | 0 |
79 | F | Geraci, Matteo Francesco | 0 | 1 | 1 | 0 |
85 | F | Hahnen, Ben | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | F | Hluchnik, Felix | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | F | Langwost, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | F | Schmitz, Juana Rebecca | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | F | Schumann, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | F | Schunk, Jannis | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | F | Strelow, Ben | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG Langenfeld Devils II | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 6 | 3 | 9 | 6 | ||
2 | C | Jung, Florian Matthias | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | A | Plath, Fynn Luca | 1 | 1 | 2 | 2 |
66 | G | Lerzynski, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | G | Recha, Finn | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | F | Jung, Eric | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | F | Köhler, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | F | Krügermann, Johann Mika | 1 | 0 | 1 | 0 |
79 | F | Meredith, Brooklyn Lutz | 1 | 0 | 1 | 2 |
39 | F | Meredith, Jack | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | F | Meyer auf der Heyde, Jendrik | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | F | Neuber, Joshua | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | F | Stegbauer, Tom | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | F | Vogt, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | F | Zickert, Joshua | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Abschnitt | ||||
---|---|---|---|---|
00:27 | RAMS | 2 Min. | #27 Mäuer, Thilo | Cross-Check |
14:01 | DEVILS | 0:1 | #44 Krügermann, Johann Mika | |
14:39 | DEVILS | 0:2 | #2 Jung, Florian Matthias | #7 Plath, Fynn Luca |
2. Abschnitt | ||||
16:49 | RAMS | 1:2 | #58 Capillon-Bon, Mattéo Pierre Louis | #46 Beckmann, Theo |
17:56 | DEVILS | 2 Min. | #79 Meredith, Brooklyn Lutz | Unerlaubter Körperangriff |
19:56 | DEVILS | 1:3 | #7 Plath, Fynn Luca | |
27:45 | DEVILS | 1:4 | #9 Meyer auf der Heyde, Jendrik | #39 Meredith, Jack |
3. Abschnitt | ||||
31:33 | DEVILS | 1:5 | #6 Stegbauer, Tom | |
32:28 | DEVILS | 2 Min. | #7 Plath, Fynn Luca | Unerlaubter Körperangriff |
32:43 | RAMS | 2:5 | #62 Goethe, Maximilian | #58 Capillon-Bon, Mattéo Pierre Louis |
33:05 | DEVILS | 2:6 | #79 Meredith, Brooklyn Lutz (GWG) | #18 Jung, Eric |
38:37 | RAMS | 3:6 | #62 Goethe, Maximilian | |
39:35 | RAMS | 4:6 | #62 Goethe, Maximilian | #79 Geraci, Matteo Francesco |
42:59 | RAMS | 5:6 | #62 Goethe, Maximilian | |
43:25 | DEVILS | 2 Min. | #2 Jung, Florian Matthias | Unerlaubter Körperangriff |
Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2023/ligen/2-jugendliga-west-b/50516_06-05-2023-14-00-2-jgwb-duesseldorf-rams-ii-sg-langenfeld-devils-ii.xml
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2023/ligen/2-jugendliga-west-b/50516_06-05-2023-14-00-2-jgwb-duesseldorf-rams-ii-sg-langenfeld-devils-ii.json
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.