- Liga
- 2. Jugendliga West A
- Spieltermin
- Spielstätte
- Helmut Rahn Sportanlage, Raumerstraße 51, 45144 Essen
- Highlights
-
- F. Wohlgemuth (MINO I) 2 Tore in Folge (01:12, 07:51)
-
L. Funder (ESCM I)
4 Punkte
(3 G / 1 A / 4 P) - L. Funder (ESCM I) 2 Tore in Folge (24:04, 25:06)
ESC Moskitos Essen I | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 10 | 5 | 15 | 7 | ||
6 | C | Schulte, Frederic | 2 | 1 | 3 | 0 |
29 | A | Funder, Luca | 3 | 1 | 4 | 0 |
3 | G | Scholz, Feline Alisan | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | F | Bechlin, Fabian Kjell | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | F | Brak, Nikita | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | F | Enders, Ben | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | F | Faßbach, Henry | 2 | 1 | 3 | 2 |
92 | F | Hahn, Konrad | 2 | 1 | 3 | 5 |
22 | F | Jensen, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | F | Rekasi, Oskar | 1 | 0 | 1 | 0 |
85 | F | Wettstein, Robin | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | F | Weyer, Robin Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | F | Zivkovic, Titus Michels | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miners Oberhausen I | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 3 | 2 | 5 | 4 | ||
30 | C | Eichholz, Ben | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | A | Frericks, Ben | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | G | Angstmann, Lars | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | G | Kaufmann, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | F | Bak, Tommy Lee | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | F | Diebels, Nick Levi | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | F | Eichholz, Tom | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | F | Gerold, Jona | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | F | Goßrau, Konstantin Felix | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | F | Roschy, Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | F | Schubert, Janek | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | F | Spazier, Liam Ben | 0 | 1 | 1 | 2 |
50 | F | Tanto, Jamie | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | F | Wohlgemuth, Finn Mika | 3 | 0 | 3 | 2 |
1. Abschnitt | ||||
---|---|---|---|---|
01:12 | MINO | 0:1 | #2 Wohlgemuth, Finn Mika | #30 Eichholz, Ben |
06:07 | ESCM | 5 Min. | #92 Hahn, Konrad | Beinstellen |
07:51 | MINO | 0:2 | #2 Wohlgemuth, Finn Mika | #18 Spazier, Liam Ben |
10:48 | ESCM | 1:2 | #29 Funder, Luca | |
2. Abschnitt | ||||
16:36 | ESCM | 2:2 | #7 Faßbach, Henry | #92 Hahn, Konrad |
16:55 | ESCM | 2 Min. | #7 Faßbach, Henry | Unerlaubter Körperangriff |
22:16 | MINO | 2 Min. | #2 Wohlgemuth, Finn Mika | Halten |
24:04 | ESCM | 3:2 | #29 Funder, Luca | |
24:58 | MINO | 2 Min. | #18 Spazier, Liam Ben | Unerlaubter Körperangriff |
25:06 | ESCM | 4:2 | #29 Funder, Luca (GWG) | #6 Schulte, Frederic |
28:26 | ESCM | 5:2 | #92 Hahn, Konrad | |
3. Abschnitt | ||||
32:58 | ESCM | 6:2 | #7 Faßbach, Henry | #3 Scholz, Feline Alisan |
34:57 | ESCM | 7:2 | #6 Schulte, Frederic | #29 Funder, Luca |
36:13 | ESCM | 8:2 | #92 Hahn, Konrad | #7 Faßbach, Henry |
37:29 | ESCM | 9:2 | #6 Schulte, Frederic | |
39:50 | ESCM | 10:2 | #44 Rekasi, Oskar | |
43:38 | MINO | 10:3 | #2 Wohlgemuth, Finn Mika |
Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2023/ligen/2-jugendliga-west-a/51006_03-09-2023-14-30-2-jgwa-esc-moskitos-essen-i-miners-oberhausen-i.xml
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2023/ligen/2-jugendliga-west-a/51006_03-09-2023-14-30-2-jgwa-esc-moskitos-essen-i-miners-oberhausen-i.json
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.