28:0
PIM: 0 (0/0/0) Min.
 
PIM: 2 (2/0/0) Min.
907,3 +16,6 / 90,9%
 
607,2 -16,6 / 9,1%
Liga
2. Jugendliga West A
Spieltermin
Spielstätte
Sporthalle Duisburg-Süd, Mündelheimerstr. 129, 47259 Duisburg
Highlights
  1. M. Gieseler (DUCKS I) 11 Punkte
    (7 G / 4 A / 11 P)
  2. A. Ponomarev (DUCKS I) 7 Punkte
    (3 G / 4 A / 7 P)
  3. M. Runte (DUCKS I) 6 Punkte
    (3 G / 3 A / 6 P)
Duisburg Ducks I G A P PIM
Gesamt 28 24 52 0
35 C Gieseler, Matti 7 4 11 0
13 A Schulz, Leandro-Nick 2 1 3 0
31 G Grotenhöfer, Felix 0 0 0 0
44 G Schulz, Maximilian 0 0 0 0
97 F Altergot, Dennis 2 2 4 0
93 F Birkner, Justus 1 3 4 0
11 F Eickel, Luis Ben 1 0 1 0
87 F Fenkes, Peer 2 1 3 0
89 F Frischeisen, Marlon 2 2 4 0
60 F Gasthuber, Johannes 1 0 1 0
28 F Langley, Stan 1 0 1 0
29 F Pörschke, Phil 1 2 3 0
20 F Ponomarev, Anton 3 4 7 0
78 F Runte, Maurice 3 3 6 0
92 F Schlecht, Ylvi 0 0 0 0
7 F Schneider, Oskar 1 1 2 0
16 F Wilson, Jaden 1 1 2 0
Highlander Lüdenscheid I G A P PIM
Gesamt 0 0 0 2
27 C Lüsebrink, Dylan 0 0 0 0
8 A Schmitz, Henrik 0 0 0 0
87 G Busch, Lion 0 0 0 0
20 F Bonventre, Giuliano 0 0 0 0
34 F Genschur, Elias 0 0 0 0
93 F Lütke- Dartmann, Franka Margarete 0 0 0 0
30 F Neumann, Maximilian 0 0 0 0
18 F Polig, Jamie 0 0 0 2
66 F Vetter, Jan 0 0 0 0
5 F Wiesener, Tim 0 0 0 0
1. Abschnitt
00:56 DUCKS 1:0 #13 Schulz, Leandro-Nick (GWG) #29 Pörschke, Phil
01:14 HIGH 2 Min. #18 Polig, Jamie Beinstellen
02:09 DUCKS 2:0 #35 Gieseler, Matti
02:30 DUCKS 3:0 #87 Fenkes, Peer #20 Ponomarev, Anton
05:46 DUCKS 4:0 #35 Gieseler, Matti #97 Altergot, Dennis
09:12 DUCKS 5:0 #28 Langley, Stan #35 Gieseler, Matti
10:34 DUCKS 6:0 #78 Runte, Maurice #29 Pörschke, Phil
10:49 DUCKS 7:0 #35 Gieseler, Matti #93 Birkner, Justus
11:00 DUCKS 8:0 #35 Gieseler, Matti
11:23 DUCKS 9:0 #97 Altergot, Dennis #35 Gieseler, Matti
11:57 DUCKS 10:0 #60 Gasthuber, Johannes #20 Ponomarev, Anton
12:46 DUCKS 11:0 #11 Eickel, Luis Ben #35 Gieseler, Matti
13:01 DUCKS 12:0 #35 Gieseler, Matti #7 Schneider, Oskar
2. Abschnitt
15:28 DUCKS 13:0 #97 Altergot, Dennis #35 Gieseler, Matti
17:37 DUCKS 14:0 #16 Wilson, Jaden #78 Runte, Maurice
18:14 DUCKS 15:0 #20 Ponomarev, Anton #89 Frischeisen, Marlon
20:32 DUCKS 16:0 #7 Schneider, Oskar #13 Schulz, Leandro-Nick
23:58 DUCKS 17:0 #29 Pörschke, Phil #78 Runte, Maurice
24:48 DUCKS 18:0 #13 Schulz, Leandro-Nick #78 Runte, Maurice
25:27 DUCKS 19:0 #89 Frischeisen, Marlon #87 Fenkes, Peer
26:41 DUCKS 20:0 #20 Ponomarev, Anton
3. Abschnitt
31:17 DUCKS 21:0 #87 Fenkes, Peer #20 Ponomarev, Anton
32:48 DUCKS 22:0 #93 Birkner, Justus #97 Altergot, Dennis
33:34 DUCKS 23:0 #35 Gieseler, Matti #93 Birkner, Justus
35:53 DUCKS 24:0 #78 Runte, Maurice #16 Wilson, Jaden
36:58 DUCKS 25:0 #78 Runte, Maurice
38:06 DUCKS 26:0 #20 Ponomarev, Anton #89 Frischeisen, Marlon
39:09 DUCKS 27:0 #89 Frischeisen, Marlon #20 Ponomarev, Anton
40:05 DUCKS 28:0 #35 Gieseler, Matti #93 Birkner, Justus

Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.

XML
https://public.ishd.de/saison/2023/ligen/2-jugendliga-west-a/50692_18-05-2023-14-00-2-jgwa-duisburg-ducks-i-highlander-luedenscheid-i.xml
JSON
https://public.ishd.de/saison/2023/ligen/2-jugendliga-west-a/50692_18-05-2023-14-00-2-jgwa-duisburg-ducks-i-highlander-luedenscheid-i.json