Tabelle Deutsche Meisterschaft U19 2022
Gesamt | Heim | Auswärts | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Team | Sp. | ± | P | P% | Sp. | ± | P | P% | Sp. | ± | P | P% |
1. | Mendener Mambas I | 3 | +5 | 9 | 100% | 2 | +3 | 6 | 100% | 1 | +2 | 3 | 100% |
2. | Crash Eagles Kaarst I | 3 | +9 | 7 | 78% | 1 | +0 | 1 | 33% | 2 | +9 | 6 | 100% |
3. | Bissendorfer Panther I | 3 | +8 | 6 | 67% | 2 | +9 | 6 | 100% | 1 | -1 | 0 | 0% |
4. | Deggendorf Pflanz I | 3 | -4 | 6 | 67% | 1 | -7 | 0 | 0% | 2 | +3 | 6 | 100% |
5. | Red Devils Berlin I | 3 | +1 | 4 | 44% | 2 | +1 | 3 | 50% | 1 | +0 | 1 | 33% |
6. | IHC Atting I | 3 | -2 | 3 | 33% | 1 | -2 | 0 | 0% | 2 | +0 | 3 | 50% |
7. | Dragons Heilbronn I | 3 | -6 | 0 | 0% | 2 | -3 | 0 | 0% | 1 | -3 | 0 | 0% |
8. | Unitas Berlin I | 3 | -11 | 0 | 0% | 1 | -3 | 0 | 0% | 2 | -8 | 0 | 0% |
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2022/ligen/deutsche-meisterschaft-u19/tabelle.xml?extended=1
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2022/ligen/deutsche-meisterschaft-u19/tabelle.json?extended=1
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.