Tabelle Deutsche Meisterschaft U16 2022
Gesamt | Heim | Auswärts | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Team | Sp. | ± | P | P% | Sp. | ± | P | P% | Sp. | ± | P | P% |
1. | Bissendorfer Panther I | 4 | +18 | 12 | 100% | 1 | +6 | 3 | 100% | 3 | +12 | 9 | 100% |
2. | Düsseldorf Rams I | 4 | +3 | 8 | 67% | 2 | +0 | 2 | 33% | 2 | +3 | 6 | 100% |
3. | HC Merdingen I | 4 | +4 | 7 | 58% | 3 | +4 | 6 | 67% | 1 | +0 | 1 | 33% |
4. | Crash Eagles Kaarst I | 4 | +4 | 7 | 58% | 3 | +0 | 4 | 44% | 1 | +4 | 3 | 100% |
5. | Polarstern Potsdam I | 4 | +2 | 6 | 50% | 2 | +1 | 3 | 50% | 2 | +1 | 3 | 50% |
6. | IHC Atting I | 4 | +3 | 5 | 42% | 2 | +3 | 3 | 50% | 2 | +0 | 2 | 33% |
7. | Rostocker Nasenbären I | 4 | -17 | 3 | 25% | 2 | -9 | 0 | 0% | 2 | -8 | 3 | 50% |
8. | Deggendorf Pflanz I | 4 | -5 | 1 | 8% | 3 | -3 | 1 | 11% | 1 | -2 | 0 | 0% |
9. | IVA Rhein Main Patriots I | 4 | -12 | 1 | 8% | 0 | +0 | 0 | - | 4 | -12 | 1 | 8% |
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2022/ligen/deutsche-meisterschaft-u16/tabelle.xml?extended=1
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2022/ligen/deutsche-meisterschaft-u16/tabelle.json?extended=1
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.