Gesamt Heim Auswärts
Pl. Team Sp. ± P P% Sp. ± P P% Sp. ± P P%
1. TV Paderborn I 10 +85 30 100% 5 +48 15 100% 5 +37 15 100%
2. Crefelder SC II 10 +91 24 80% 5 +44 12 80% 5 +47 12 80%
3. ESC Moskitos Essen II 10 -12 13 43% 5 +2 6 40% 5 -14 7 47%
4. Commanders Velbert II 10 -12 12 40% 5 -6 6 40% 5 -6 6 40%
5. Crash Eagles Kaarst III 10 -52 11 37% 5 -22 8 53% 5 -30 3 20%
6. Pulheim Vipers II 10 -100 0 0% 5 -50 0 0% 5 -50 0 0%
XML
https://public.ishd.de/saison/2022/ligen/2-schuelerliga-endrunde-3/tabelle.xml?extended=1
JSON
https://public.ishd.de/saison/2022/ligen/2-schuelerliga-endrunde-3/tabelle.json?extended=1