Gesamt Heim Auswärts
Pl. Team Sp. ± P P% Sp. ± P P% Sp. ± P P%
1. Crash Eagles Kaarst I 5 +17 13 87% 3 +15 9 100% 2 +2 4 67%
2. Red Devils Berlin I 5 +19 10 67% 4 +19 9 75% 1 +0 1 33%
3. Bissendorfer Panther I 5 +18 10 67% 2 +5 4 67% 3 +13 6 67%
4. Dragons Heilbronn I 5 -7 7 47% 3 -9 1 11% 2 +2 6 100%
5. IHC Atting I 5 -6 6 40% 1 +8 3 100% 4 -14 3 25%
6. Deggendorf Pflanz I 5 -14 6 40% 0 +0 0 - 5 -14 6 40%
7. Crefelder SC I 5 +2 5 33% 4 +2 4 33% 1 +0 1 33%
8. Unitas Berlin I 5 -29 0 0% 3 -15 0 0% 2 -14 0 0%
XML
https://public.ishd.de/saison/2021/ligen/deutsche-meisterschaft-u19/tabelle.xml?extended=1
JSON
https://public.ishd.de/saison/2021/ligen/deutsche-meisterschaft-u19/tabelle.json?extended=1