0:32
PIM: 0 (0/0/0) Min.
 
PIM: 0 (0/0/0) Min.
Liga
Bambiniliga A
Spieltermin
Spielstätte
Karl-Heinz-Pflugbeil-Arena, Bottroper Str. 303, 46117 Oberhausen
Miners Oberhausen I
60 C Kisters, Joschua
28 A Sachse, Teo
10 G Piec, Magnus Leo
6 F Böhm, Frieda
14 F Böhm, Gunnar Sven
25 F Jeglic, Phil Hannes
27 F Kocur, Philipp
15 F Nordmann, Jan
90 F Wilkes, Ian
99 F Wohlgemuth, Eric Ole
Düsseldorf Rams I
17 C Schmitz, Bent
30 A Didic, Klara
41 G Schulz, Josephine
91 F Genuttis, Mats
92 F Genuttis, Noah
69 F Geraci, Fabio Vincenzo
65 F Goethe, Andreas
20 F Hahnen, Jasper
81 F Schneider, Dario Elijah
82 F Schneider, Milan Noah
6 F Schott, Jona
1. Abschnitt
01:44 RAMS 0:1 #81 Schneider, Dario Elijah (GWG) #92 Genuttis, Noah
01:52 RAMS 0:2 #81 Schneider, Dario Elijah
02:00 RAMS 0:3 #81 Schneider, Dario Elijah
02:07 RAMS 0:4 #82 Schneider, Milan Noah
04:12 RAMS 0:5 #20 Hahnen, Jasper #69 Geraci, Fabio Vincenzo
05:06 RAMS 0:6 #6 Schott, Jona #81 Schneider, Dario Elijah
05:12 RAMS 0:7 #6 Schott, Jona #81 Schneider, Dario Elijah
05:25 RAMS 0:8 #6 Schott, Jona #81 Schneider, Dario Elijah
06:44 RAMS 0:9 #92 Genuttis, Noah #82 Schneider, Milan Noah
07:05 RAMS 0:10 #92 Genuttis, Noah #65 Goethe, Andreas
09:28 RAMS 0:11 #6 Schott, Jona #30 Didic, Klara
11:31 RAMS 0:12 #91 Genuttis, Mats #82 Schneider, Milan Noah
2. Abschnitt
12:23 RAMS 0:13 #69 Geraci, Fabio Vincenzo #17 Schmitz, Bent
13:01 RAMS 0:14 #20 Hahnen, Jasper
15:23 RAMS 0:15 #92 Genuttis, Noah #82 Schneider, Milan Noah
15:55 RAMS 0:16 #82 Schneider, Milan Noah #92 Genuttis, Noah
16:48 RAMS 0:17 #20 Hahnen, Jasper #69 Geraci, Fabio Vincenzo
17:21 RAMS 0:18 #20 Hahnen, Jasper #30 Didic, Klara
18:16 RAMS 0:19 #17 Schmitz, Bent #81 Schneider, Dario Elijah
19:12 RAMS 0:20 #6 Schott, Jona #81 Schneider, Dario Elijah
19:37 RAMS 0:21 #92 Genuttis, Noah #82 Schneider, Milan Noah
20:18 RAMS 0:22 #82 Schneider, Milan Noah #30 Didic, Klara
22:05 RAMS 0:23 #17 Schmitz, Bent #20 Hahnen, Jasper
22:38 RAMS 0:24 #30 Didic, Klara #91 Genuttis, Mats
23:46 RAMS 0:25 #6 Schott, Jona
3. Abschnitt
24:39 RAMS 0:26 #92 Genuttis, Noah #82 Schneider, Milan Noah
26:42 RAMS 0:27 #69 Geraci, Fabio Vincenzo #30 Didic, Klara
27:21 RAMS 0:28 #81 Schneider, Dario Elijah #6 Schott, Jona
30:32 RAMS 0:29 #20 Hahnen, Jasper
31:43 RAMS 0:30 #30 Didic, Klara #6 Schott, Jona
32:25 RAMS 0:31 #81 Schneider, Dario Elijah
35:10 RAMS 0:32 #30 Didic, Klara #69 Geraci, Fabio Vincenzo

Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.

XML
https://public.ishd.de/saison/2021/ligen/bambiniliga-a/46546_12-09-2021-14-00-bama-miners-oberhausen-i-duesseldorf-rams-i.xml
JSON
https://public.ishd.de/saison/2021/ligen/bambiniliga-a/46546_12-09-2021-14-00-bama-miners-oberhausen-i-duesseldorf-rams-i.json