- Liga
- 2. Juniorenliga West A
- Spieltermin
- Spielstätte
- Helmut Rahn Sportanlage, Raumerstraße 51, 45144 Essen
- Highlights
-
-
A. Scholz (SHCE I)
7 Punkte
(5 G / 2 A / 7 P) -
L. Stange (SAM I)
5 Punkte
(2 G / 3 A / 5 P) -
M. Fischer (SAM I)
5 Punkte
(3 G / 2 A / 5 P)
-
A. Scholz (SHCE I)
7 Punkte
SHC Rockets Essen I | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 7 | 6 | 13 | 47 | ||
68 | C | Arndt, Jason Ray | 0 | 2 | 2 | 0 |
30 | A | Schumann, Luca | 1 | 0 | 1 | 4 |
32 | G | Köpfer, Lia Anastasia | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | G | Scholz, Feline Alisan | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | F | Arndt, Brandon Matthéw | 0 | 0 | 0 | 12 |
36 | F | Arndt, Shawn Alexander | 0 | 0 | 0 | 10 |
93 | F | Hegendorf, Fynn | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | F | Klaes, Nina | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | F | Morawitz, Ben | 0 | 1 | 1 | 4 |
5 | F | Scholz, Arien Janne | 5 | 2 | 7 | 8 |
33 | F | Wichmann, Paul | 1 | 0 | 1 | 7 |
Samurai Iserlohn I | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 12 | 11 | 23 | 34 | ||
10 | C | Stange, Leon | 2 | 3 | 5 | 0 |
50 | A | Hesse, Niclas | 0 | 1 | 1 | 2 |
44 | G | Bohm, Maurice | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | G | Schneider, Martin Otto | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | F | Fischer, Maxim | 3 | 2 | 5 | 0 |
71 | F | Frenz, Janik | 1 | 0 | 1 | 2 |
75 | F | Heinze, Ciara | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | F | Heinze, Leon | 2 | 0 | 2 | 0 |
24 | F | Jordan, Franziska | 1 | 1 | 2 | 0 |
87 | F | Kahlert, Lennart Markus | 2 | 1 | 3 | 16 |
55 | F | Lottka, Louisa-Sophie | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | F | Otte, Felix | 0 | 0 | 0 | 2 |
56 | F | Prochnow, Maybelline | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | F | Schroeter, Jakob | 1 | 1 | 2 | 12 |
1. Abschnitt | ||||
---|---|---|---|---|
01:28 | SHCE | 2 Min. | #11 Arndt, Brandon Matthéw | Unerlaubter Körperangriff |
02:29 | SAM | 0:1 | #87 Kahlert, Lennart Markus | #11 Fischer, Maxim |
03:12 | SAM | 2 Min. | #87 Kahlert, Lennart Markus | Faustschläge / Übertriebene Härte |
06:48 | SAM | 0:2 | #71 Frenz, Janik | #11 Fischer, Maxim |
07:55 | SAM | 0:3 | #62 Schroeter, Jakob | #10 Stange, Leon |
08:02 | SHCE | 1:3 | #5 Scholz, Arien Janne | |
10:10 | SAM | 2 Min. | #71 Frenz, Janik | Halten |
10:16 | SHCE | 2 Min. | #33 Wichmann, Paul | Faustschläge / Übertriebene Härte |
15:17 | SAM | 2 Min. | #7 Otte, Felix | Behinderung |
15:37 | SHCE | 2:3 | #33 Wichmann, Paul | #5 Scholz, Arien Janne |
16:40 | SAM | 2 Min. | #87 Kahlert, Lennart Markus | Faustschläge / Übertriebene Härte |
16:40 | SHCE | 2 Min. | #45 Morawitz, Ben | Faustschläge / Übertriebene Härte |
2. Abschnitt | ||||
20:42 | SHCE | 2 Min. | #5 Scholz, Arien Janne | Behinderung |
22:35 | SAM | 2 Min. | #62 Schroeter, Jakob | Behinderung |
22:43 | SHCE | 2 Min. | #45 Morawitz, Ben | Stockschlag |
22:48 | SHCE | 5 Min. | #33 Wichmann, Paul | Fehlverhalten |
22:56 | SHCE | 3:3 | #30 Schumann, Luca | #5 Scholz, Arien Janne |
28:21 | SAM | 3:4 | #87 Kahlert, Lennart Markus | #55 Lottka, Louisa-Sophie |
28:42 | SAM | 3:5 | #11 Fischer, Maxim | #75 Heinze, Ciara |
32:02 | SHCE | 4:5 | #5 Scholz, Arien Janne | #45 Morawitz, Ben |
37:46 | SAM | 4:6 | #10 Stange, Leon | #24 Jordan, Franziska |
39:47 | SHCE | 2 Min. | #5 Scholz, Arien Janne | Halten |
3. Abschnitt | ||||
40:42 | SAM | 4:7 | #10 Stange, Leon | |
48:34 | SAM | 2 Min. | #87 Kahlert, Lennart Markus | Halten |
49:53 | SHCE | 5:7 | #5 Scholz, Arien Janne | #68 Arndt, Jason Ray |
50:35 | SAM | 5:8 | #24 Jordan, Franziska (GWG) | #87 Kahlert, Lennart Markus |
50:59 | SHCE | 6:8 | #5 Scholz, Arien Janne | #68 Arndt, Jason Ray |
52:15 | SAM | 6:9 | #13 Heinze, Leon | #10 Stange, Leon |
52:52 | SHCE | 2 Min. | #5 Scholz, Arien Janne | Hoher Stock |
53:38 | SAM | 6:10 | #11 Fischer, Maxim | #10 Stange, Leon |
53:56 | SHCE | 2 Min. | #93 Hegendorf, Fynn | Cross-Check |
54:49 | SAM | 6:11 | #13 Heinze, Leon | #62 Schroeter, Jakob |
57:22 | SAM | 6:12 | #11 Fischer, Maxim | #50 Hesse, Niclas |
58:07 | SHCE | 7:12 | #5 Scholz, Arien Janne | #3 Scholz, Feline Alisan |
58:07 | SHCE | 2 Min. | #5 Scholz, Arien Janne | Fehlverhalten |
58:28 | SHCE | 2 Min. | #30 Schumann, Luca | Bandencheck |
58:28 | SAM | 2 Min. | #50 Hesse, Niclas | Faustschläge / Übertriebene Härte |
58:28 | SAM | 10 Min. | #62 Schroeter, Jakob | Fehlverhalten |
58:28 | SHCE | 10 Min. | #36 Arndt, Shawn Alexander | Fehlverhalten |
58:28 | SHCE | 10 Min. | #11 Arndt, Brandon Matthéw | Fehlverhalten |
58:28 | SAM | 10 Min. | #87 Kahlert, Lennart Markus | Fehlverhalten |
60:00 | SHCE | 2 Min. | #30 Schumann, Luca | Faustschläge / Übertriebene Härte |
Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2021/ligen/2-juniorenliga-west-a/46378_11-09-2021-12-15-2-jlwa-shc-rockets-essen-i-samurai-iserlohn-i.xml
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2021/ligen/2-juniorenliga-west-a/46378_11-09-2021-12-15-2-jlwa-shc-rockets-essen-i-samurai-iserlohn-i.json
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.