- Liga
- 2. Schülerliga West A
- Spieltermin
- Spielstätte
- Karl-Heinz-Pflugbeil-Arena, Bottroper Str. 303, 46117 Oberhausen
- Highlights
-
- C. Kiefer (MINO I) 2 Tore in Folge (41:16, 43:24)
- J. Gerold (MINO I) spielentscheidendes Tor zum 3:0 (30:25)
-
F. Wohlgemuth (MINO I)
3 Punkte
(3 G / 0 A / 3 P)
Miners Oberhausen I | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 7 | 1 | 8 | 2 | ||
72 | C | Gerold, Jona | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | A | Kiefer, Chris Lennox | 2 | 0 | 2 | 0 |
77 | G | Angstmann, Lars | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | G | Vanscheidt, Milo | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | F | Bak, Tommy Lee | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | F | Diebels, Nick Levi | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F | Dierbach, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | F | Döhr, Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | F | Frericks, Ben | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | F | Renner, Nick | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | F | Roschy, Fabian | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | F | Stebner, Leon | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | F | Terlinden, Lennart | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | F | Wohlgemuth, Finn Mika | 3 | 0 | 3 | 0 |
SHC Rockets Essen II | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
11 | C | Enders, Ben | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | A | Brune, Luc Anthony | 1 | 0 | 1 | 0 |
81 | G | Chamier, Eyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | G | Schulz, Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | F | Bechlin, Fabian Kjell | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | F | Deutschbein, Felix | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | F | Hahn, Konrad | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | F | Hamer, Henrik | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | F | Heinrich, David | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | F | Karaplis, Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | F | Rekasi, Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Abschnitt | ||||
---|---|---|---|---|
06:22 | MINO | 1:0 | #2 Wohlgemuth, Finn Mika | |
14:48 | MINO | 2:0 | #21 Roschy, Fabian | |
2. Abschnitt | ||||
Nichts passiert im 2. Abschnitt | ||||
3. Abschnitt | ||||
30:25 | MINO | 3:0 | #72 Gerold, Jona (GWG) | |
35:12 | MINO | 2 Min. | #7 Stebner, Leon | Stockschlag |
36:36 | SHCE | 3:1 | #11 Enders, Ben | |
38:50 | MINO | 4:1 | #2 Wohlgemuth, Finn Mika | #20 Frericks, Ben |
39:54 | SHCE | 4:2 | #22 Brune, Luc Anthony | |
41:16 | MINO | 5:2 | #18 Kiefer, Chris Lennox | |
43:24 | MINO | 6:2 | #18 Kiefer, Chris Lennox | |
44:20 | MINO | 7:2 | #2 Wohlgemuth, Finn Mika |
Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2020/ligen/2-schuelerliga-west-a/42577_26-09-2020-13-00-2-slwa-miners-oberhausen-i-shc-rockets-essen-ii.xml
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2020/ligen/2-schuelerliga-west-a/42577_26-09-2020-13-00-2-slwa-miners-oberhausen-i-shc-rockets-essen-ii.json
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.