- Liga
- Landesliga Rheinland
- Spieltermin
- Spielstätte
- Dr. Ellen-Wiederhold-Sporthalle, Pungshausstr., 40724 Hilden
- Bemerkungen
- jeweils 1 x Spieldauer
- Highlights
-
-
J. Harscheidt (HILDF II)
6 Punkte
(5 G / 1 A / 6 P) -
M. Bollongino (HILDF II)
4 Punkte
(2 G / 2 A / 4 P) -
D. Welter (HCK III)
4 Punkte
(3 G / 1 A / 4 P)
-
J. Harscheidt (HILDF II)
6 Punkte
Hilden Flames II | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 11 | 9 | 20 | 26 | ||
20 | C | Bollongino, Marc | 2 | 2 | 4 | 4 |
80 | A | Baumgartner, Julia | 1 | 1 | 2 | 0 |
41 | G | Artmann, Fabian Mario | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | G | Baumgartner, Pia Anja Maria | 0 | 1 | 1 | 0 |
45 | F | Artmann, Maurice Peter | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | F | Bollongino, Nic | 0 | 1 | 1 | 0 |
44 | F | Fürst, Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | F | Harscheidt, Jonah | 5 | 1 | 6 | 0 |
9 | F | Köhler, Max | 1 | 0 | 1 | 2 |
36 | F | Nerling, Jörn | 1 | 0 | 1 | 0 |
43 | F | Pazos, Jordi Cuena | 1 | 2 | 3 | 0 |
42 | F | Steinfeld, Patrick | 0 | 0 | 0 | 20 |
91 | F | Woltersdorf, Timo | 0 | 1 | 1 | 0 |
HC Köln-West Rheinos III | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 10 | 10 | 20 | 56 | ||
52 | C | Hafels, Fabian | 0 | 2 | 2 | 0 |
98 | A | Jacobs, Alexander | 0 | 0 | 0 | 20 |
35 | G | Jagemann, Rainer | 0 | 0 | 0 | 12 |
87 | F | Becker, Philipp | 1 | 0 | 1 | 0 |
58 | F | Buslei, Tom | 1 | 1 | 2 | 8 |
8 | F | Domke, Sebastian | 1 | 2 | 3 | 0 |
23 | F | Franke, Felix | 1 | 2 | 3 | 8 |
88 | F | Kunkel, Benedict | 1 | 2 | 3 | 8 |
93 | F | Matthias, Marko | 2 | 0 | 2 | 0 |
81 | F | Welter, Denis | 3 | 1 | 4 | 0 |
1. Abschnitt | ||||
---|---|---|---|---|
01:37 | HILDF | 20 Min. (5+GM) | #42 Steinfeld, Patrick | Faustschläge / Übertriebene Härte |
01:37 | HCK | 20 Min. (5+GM) | #98 Jacobs, Alexander | Check gegen den Kopf und Nackenbereich |
05:04 | HCK | 2 Min. | #88 Kunkel, Benedict | Ellbogencheck |
07:14 | HILDF | 1:0 | #43 Pazos, Jordi Cuena | #31 Baumgartner, Pia Anja Maria |
07:56 | HCK | 1:1 | #81 Welter, Denis | #58 Buslei, Tom |
08:14 | HILDF | 2:1 | #36 Nerling, Jörn | #43 Pazos, Jordi Cuena |
12:40 | HILDF | 3:1 | #9 Köhler, Max | |
12:42 | HCK | 2 Min. | #88 Kunkel, Benedict | Stockschlag |
14:19 | HILDF | 4:1 | #80 Baumgartner, Julia | #43 Pazos, Jordi Cuena |
16:59 | HCK | 4:2 | #93 Matthias, Marko | #8 Domke, Sebastian |
2. Abschnitt | ||||
23:27 | HILDF | 2 Min. | #20 Bollongino, Marc | Unerlaubter Körperangriff |
25:58 | HCK | 4:3 | #93 Matthias, Marko | #23 Franke, Felix |
26:46 | HCK | 2 Min. | #88 Kunkel, Benedict | Beinstellen |
27:44 | HILDF | 5:3 | #17 Harscheidt, Jonah | |
30:34 | HCK | 5:4 | #81 Welter, Denis | #52 Hafels, Fabian |
30:47 | HCK | 2 Min. | #58 Buslei, Tom | Haken |
33:04 | HILDF | 6:4 | #17 Harscheidt, Jonah | #20 Bollongino, Marc |
33:27 | HILDF | 2 Min. | #20 Bollongino, Marc | Ellbogencheck |
33:36 | HCK | 6:5 | #23 Franke, Felix | #81 Welter, Denis |
35:01 | HILDF | 7:5 | #17 Harscheidt, Jonah | #91 Woltersdorf, Timo |
36:29 | HCK | 2 Min. | #23 Franke, Felix | Stockschlag |
3. Abschnitt | ||||
41:36 | HCK | 2 Min. | #35 Jagemann, Rainer | Fehlverhalten |
41:36 | HCK | 2 Min. | #58 Buslei, Tom | Stockschlag |
42:16 | HILDF | 8:5 | #17 Harscheidt, Jonah | #20 Bollongino, Marc |
42:16 | HCK | 2 Min. | #58 Buslei, Tom | Fehlverhalten |
43:30 | HILDF | 9:5 | #20 Bollongino, Marc | #17 Harscheidt, Jonah |
43:30 | HCK | 2 Min. | #23 Franke, Felix | Stockschlag |
43:30 | HCK | 10 Min. | #35 Jagemann, Rainer | Fehlverhalten |
48:49 | HCK | 2 Min. | #23 Franke, Felix | Unerlaubter Körperangriff |
49:31 | HILDF | 10:5 | #20 Bollongino, Marc | #80 Baumgartner, Julia |
50:30 | HCK | 2 Min. | #58 Buslei, Tom | Fehlverhalten |
50:38 | HILDF | 11:5 | #17 Harscheidt, Jonah (GWG) | #21 Bollongino, Nic |
51:20 | HILDF | 2 Min. | #9 Köhler, Max | Behinderung |
53:04 | HCK | 11:6 | #87 Becker, Philipp | #8 Domke, Sebastian |
54:31 | HCK | 11:7 | #58 Buslei, Tom | #88 Kunkel, Benedict |
54:42 | HCK | 11:8 | #8 Domke, Sebastian | #88 Kunkel, Benedict |
55:57 | HCK | 11:9 | #88 Kunkel, Benedict | #23 Franke, Felix |
56:28 | HCK | 11:10 | #81 Welter, Denis | #52 Hafels, Fabian |
56:42 | HCK | 2 Min. | #88 Kunkel, Benedict | Hoher Stock |
58:54 | HCK | 2 Min. | #23 Franke, Felix | Stockschlag |
Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2019/ligen/landesliga-rheinland/41294_18-05-2019-19-15-llr-hilden-flames-ii-hc-koeln-west-rheinos-iii.xml
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2019/ligen/landesliga-rheinland/41294_18-05-2019-19-15-llr-hilden-flames-ii-hc-koeln-west-rheinos-iii.json
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.