Tabelle Deutsche Meisterschaft U13 2019
Gesamt | Heim | Auswärts | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Team | Sp. | ± | P | P% | Sp. | ± | P | P% | Sp. | ± | P | P% |
1. | Düsseldorf Rams I | 6 | +30 | 16 | 89% | 5 | +22 | 13 | 87% | 1 | +8 | 3 | 100% |
2. | Crash Eagles Kaarst I | 6 | +15 | 15 | 83% | 1 | +4 | 3 | 100% | 5 | +11 | 12 | 80% |
3. | IHC Atting I | 6 | +20 | 12 | 67% | 3 | +3 | 3 | 33% | 3 | +17 | 9 | 100% |
4. | Polarstern Potsdam I | 6 | -6 | 10 | 56% | 2 | -5 | 3 | 50% | 4 | -1 | 7 | 58% |
5. | Bissendorfer Panther I | 6 | +0 | 9 | 50% | 3 | +5 | 5 | 56% | 3 | -5 | 4 | 44% |
6. | HC Merdingen I | 6 | -4 | 9 | 50% | 4 | -1 | 6 | 50% | 2 | -3 | 3 | 50% |
7. | TV Augsburg I | 6 | -4 | 7 | 39% | 2 | -10 | 0 | 0% | 4 | +6 | 7 | 58% |
8. | IVA Rhein Main Patriots I | 6 | -24 | 1 | 6% | 5 | -15 | 1 | 7% | 1 | -9 | 0 | 0% |
9. | Rostocker Nasenbären I | 6 | -27 | 0 | 0% | 2 | -12 | 0 | 0% | 4 | -15 | 0 | 0% |
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2019/ligen/deutsche-meisterschaft-u13/tabelle.xml?extended=1
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2019/ligen/deutsche-meisterschaft-u13/tabelle.json?extended=1
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.