0:30
Düsseldorf Rams III
0:9, 0:12, 0:9
PIM: 2 (0/0/2) Min.
 
PIM: 2 (2/0/0) Min.
Liga
Bambiniliga C
Spieltermin
Spielstätte
Sportpark Niederheid, Paul-Thomas-Str. 35, 40589 Düsseldorf
Düsseldorf Rams III
6 C Schott, Jona
12 A Lukoschek, Rufus Paul
91 G Genuttis, Mats
92 F Genuttis, Noah
69 F Geraci, Fabio Vincenzo
20 F Hahnen, Jasper
32 F Kellner, Lenn
8 F Schneider, Dario Elijah
9 F Schneider, Milan Noah
27 F Strelow, Jan
Crash Eagles Kaarst I
28 C Weber, Adam
24 A Brauksiepe, Tim
2 G Holzhausen, Suvi Marja
10 F Baumeister, Oskar
23 F Brauksiepe, Nele
35 F Funke, Matthias
7 F Grüne, Manuel
12 F Heim, Katharina Sophie
87 F Kusdogan, Felix Cem
1. Abschnitt
02:06 CEK 0:1 #24 Brauksiepe, Tim (GWG) #10 Baumeister, Oskar
02:35 CEK 0:2 #10 Baumeister, Oskar #24 Brauksiepe, Tim
03:39 CEK 0:3 #28 Weber, Adam
04:41 CEK 0:4 #10 Baumeister, Oskar #7 Grüne, Manuel
05:16 CEK 0:5 #10 Baumeister, Oskar #24 Brauksiepe, Tim
07:53 CEK 2 Min. #7 Grüne, Manuel Unerlaubter Körperangriff
09:50 CEK 0:6 #28 Weber, Adam #12 Heim, Katharina Sophie
10:34 CEK 0:7 #24 Brauksiepe, Tim
10:57 CEK 0:8 #10 Baumeister, Oskar #24 Brauksiepe, Tim
11:19 CEK 0:9 #10 Baumeister, Oskar #35 Funke, Matthias
2. Abschnitt
12:33 CEK 0:10 #28 Weber, Adam #10 Baumeister, Oskar
14:13 CEK 0:11 #24 Brauksiepe, Tim #87 Kusdogan, Felix Cem
14:21 CEK 0:12 #7 Grüne, Manuel #24 Brauksiepe, Tim
14:54 CEK 0:13 #24 Brauksiepe, Tim
15:13 CEK 0:14 #28 Weber, Adam #10 Baumeister, Oskar
16:15 CEK 0:15 #28 Weber, Adam #12 Heim, Katharina Sophie
16:25 CEK 0:16 #10 Baumeister, Oskar
18:53 CEK 0:17 #28 Weber, Adam #10 Baumeister, Oskar
19:46 CEK 0:18 #24 Brauksiepe, Tim #7 Grüne, Manuel
19:55 CEK 0:19 #24 Brauksiepe, Tim #7 Grüne, Manuel
20:01 CEK 0:20 #24 Brauksiepe, Tim #35 Funke, Matthias
23:01 CEK 0:21 #24 Brauksiepe, Tim #7 Grüne, Manuel
3. Abschnitt
28:24 CEK 0:22 #12 Heim, Katharina Sophie
29:45 CEK 0:23 #28 Weber, Adam #24 Brauksiepe, Tim
29:53 RAMS 2 Min. #9 Schneider, Milan Noah Beinstellen
29:57 CEK 0:24 #28 Weber, Adam #24 Brauksiepe, Tim
32:33 CEK 0:25 #28 Weber, Adam #24 Brauksiepe, Tim
33:00 CEK 0:26 #28 Weber, Adam #87 Kusdogan, Felix Cem
33:55 CEK 0:27 #23 Brauksiepe, Nele #12 Heim, Katharina Sophie
34:11 CEK 0:28 #35 Funke, Matthias #10 Baumeister, Oskar
34:22 CEK 0:29 #10 Baumeister, Oskar #23 Brauksiepe, Nele
35:27 CEK 0:30 #24 Brauksiepe, Tim #28 Weber, Adam

Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.

XML
https://public.ishd.de/saison/2019/ligen/bambiniliga-c/41292_18-05-2019-16-30-bamc-duesseldorf-rams-iii-crash-eagles-kaarst-i.xml
JSON
https://public.ishd.de/saison/2019/ligen/bambiniliga-c/41292_18-05-2019-16-30-bamc-duesseldorf-rams-iii-crash-eagles-kaarst-i.json