- Liga
- 2. Juniorenliga West B
- Spieltermin
- Spielstätte
- Sporthalle Horkesgath, Horkesgath 33, 47803 Krefeld
- Highlights
-
-
J. Kleutges (CSC II)
9 Punkte
(5 G / 4 A / 9 P) -
J. Butsch (CSC II)
4 Punkte
(2 G / 2 A / 4 P) -
N. Kösters (CSC II)
4 Punkte
(2 G / 2 A / 4 P)
-
J. Kleutges (CSC II)
9 Punkte
Crefelder SC II | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 26 | 19 | 45 | 18 | ||
47 | C | Klein, Tim | 2 | 0 | 2 | 0 |
18 | A | Butsch, Jan | 2 | 2 | 4 | 2 |
71 | G | Görtz, Linus | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | G | Seupel, Timo | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | F | Bergmann, Shayne Luka Werner | 3 | 0 | 3 | 6 |
89 | F | Brandt, Louis | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | F | Braun, Adrian | 0 | 2 | 2 | 2 |
37 | F | Drößer, Nina | 0 | 2 | 2 | 2 |
8 | F | Kleutges, Jakob | 5 | 4 | 9 | 0 |
68 | F | Kösters, Nick Steffen | 2 | 2 | 4 | 2 |
57 | F | Küsters, Joshua | 2 | 2 | 4 | 0 |
44 | F | Lurz, Yannik | 4 | 0 | 4 | 2 |
91 | F | Müller, Jonas | 0 | 1 | 1 | 2 |
99 | F | Oberhoff, Henrik | 1 | 3 | 4 | 0 |
56 | F | Plaga, Melina | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 | F | Shahin, Leander | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | F | Sousa Carrilho, Ramon | 3 | 1 | 4 | 0 |
Hilden Flames II | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 3 | 3 | 6 | 14 | ||
42 | C | Nerling, Jörn | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | A | Moog, Jack | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | G | Gersdorf, Mick | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | F | Artmann, Maurice Peter | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | F | Bachor, Leon | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | F | Fürst, Aaron | 1 | 0 | 1 | 0 |
54 | F | Manning, Bela David | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | F | Müller, Jan | 0 | 0 | 0 | 4 |
66 | F | Müller, Julia | 0 | 1 | 1 | 2 |
51 | F | Urbanek, Darline | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | F | Wilms, Lea Kathrin | 1 | 1 | 2 | 0 |
1. Abschnitt | ||||
---|---|---|---|---|
00:58 | CSC | 1:0 | #30 Shahin, Leander | #99 Oberhoff, Henrik |
01:36 | CSC | 2:0 | #56 Plaga, Melina | #18 Butsch, Jan |
03:50 | CSC | 2 Min. | #37 Drößer, Nina | Behinderung |
06:32 | CSC | 3:0 | #8 Kleutges, Jakob | |
09:25 | CSC | 4:0 | #57 Küsters, Joshua (GWG) | #68 Kösters, Nick Steffen |
10:35 | CSC | 5:0 | #44 Lurz, Yannik | #91 Müller, Jonas |
11:46 | CSC | 6:0 | #13 Sousa Carrilho, Ramon | #8 Kleutges, Jakob |
17:06 | CSC | 2 Min. | #38 Braun, Adrian | Hoher Stock |
19:14 | CSC | 7:0 | #18 Butsch, Jan | |
2. Abschnitt | ||||
24:22 | CSC | 8:0 | #13 Sousa Carrilho, Ramon | #8 Kleutges, Jakob |
25:31 | CSC | 9:0 | #9 Bergmann, Shayne Luka Werner | #57 Küsters, Joshua |
27:18 | CSC | 2 Min. | #91 Müller, Jonas | Unerlaubter Körperangriff |
27:51 | CSC | 10:0 | #8 Kleutges, Jakob | |
30:26 | CSC | 11:0 | #47 Klein, Tim | #18 Butsch, Jan |
31:18 | CSC | 12:0 | #57 Küsters, Joshua | #13 Sousa Carrilho, Ramon |
31:35 | CSC | 13:0 | #99 Oberhoff, Henrik | #37 Drößer, Nina |
32:08 | CSC | 14:0 | #9 Bergmann, Shayne Luka Werner | |
33:21 | HILDF | 2 Min. | #66 Müller, Julia | Beinstellen |
33:24 | CSC | 15:0 | #18 Butsch, Jan | #8 Kleutges, Jakob |
34:09 | CSC | 16:0 | #47 Klein, Tim | #38 Braun, Adrian |
37:21 | CSC | 17:0 | #68 Kösters, Nick Steffen | |
37:37 | HILDF | 2 Min. | #9 Moog, Jack | Unerlaubter Körperangriff |
38:19 | CSC | 18:0 | #68 Kösters, Nick Steffen | #99 Oberhoff, Henrik |
38:19 | HILDF | 2 Min. | #42 Nerling, Jörn | Bandencheck |
3. Abschnitt | ||||
41:55 | CSC | 19:0 | #44 Lurz, Yannik | #38 Braun, Adrian |
42:41 | CSC | 20:0 | #13 Sousa Carrilho, Ramon | #8 Kleutges, Jakob |
43:04 | CSC | 2 Min. | #68 Kösters, Nick Steffen | Unerlaubter Körperangriff |
46:38 | CSC | 21:0 | #44 Lurz, Yannik | |
46:38 | HILDF | 2 Min. | #16 Müller, Jan | Cross-Check |
48:00 | HILDF | 2 Min. | #7 Artmann, Maurice Peter | Fehlverhalten |
48:00 | CSC | 2 Min. | #18 Butsch, Jan | Unerlaubter Körperangriff |
48:19 | CSC | 22:0 | #8 Kleutges, Jakob | #57 Küsters, Joshua |
49:16 | HILDF | 2 Min. | #42 Nerling, Jörn | Unerlaubter Körperangriff |
49:55 | CSC | 23:0 | #9 Bergmann, Shayne Luka Werner | #37 Drößer, Nina |
50:53 | CSC | 2 Min. | #9 Bergmann, Shayne Luka Werner | Beinstellen |
51:07 | CSC | 24:0 | #8 Kleutges, Jakob | |
51:29 | HILDF | 24:1 | #54 Manning, Bela David | #10 Wilms, Lea Kathrin |
52:39 | HILDF | 2 Min. | #16 Müller, Jan | Faustschläge / Übertriebene Härte |
52:39 | CSC | 2 Min. | #9 Bergmann, Shayne Luka Werner | Unerlaubter Körperangriff |
53:16 | HILDF | 24:2 | #10 Wilms, Lea Kathrin | #66 Müller, Julia |
54:39 | CSC | 2 Min. | #9 Bergmann, Shayne Luka Werner | Faustschläge / Übertriebene Härte |
55:26 | HILDF | 24:3 | #12 Fürst, Aaron | #18 Bachor, Leon |
55:45 | CSC | 25:3 | #44 Lurz, Yannik | #99 Oberhoff, Henrik |
58:29 | CSC | 26:3 | #8 Kleutges, Jakob | #68 Kösters, Nick Steffen |
58:46 | CSC | 2 Min. | #44 Lurz, Yannik | Unerlaubter Körperangriff |
Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2019/ligen/2-juniorenliga-west-b/41799_14-09-2019-13-30-2-jlwb-crefelder-sc-ii-hilden-flames-ii.xml
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2019/ligen/2-juniorenliga-west-b/41799_14-09-2019-13-30-2-jlwb-crefelder-sc-ii-hilden-flames-ii.json
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.