P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
121. Wittig, Joél Commanders Velbert I 1 0 0 0 0 0 0 0
122. Adams, Marco Hilden Flames I 2 0 0 0 0 0 0 0
123. Greulich, Joelina Miners Oberhausen I 3 0 0 0 0 0 0 0
124. Lienaerts, Roman Vagner Crash Eagles Kaarst I 3 0 0 0 0 0 0 0
125. Mackeldanz, Jonas Commanders Velbert I 3 0 0 0 0 0 0 0
126. Reuter, Hans Maximilian Crefelder SC I 3 0 0 0 0 0 0 0
127. Unger, Lara Commanders Velbert I 3 0 0 0 0 0 0 0
128. David, Anke Düsseldorf Rams I 4 0 0 0 0 0 0 0
129. Meis, Jannik Miners Oberhausen I 4 0 0 0 2 0 0 0
130. Salzner, Christoph Commanders Velbert I 4 0 0 0 0 0 0 0
131. Schims, Niclas - Joel Miners Oberhausen I 4 0 0 0 0 0 0 0
132. Artmann, Fabian Mario Hilden Flames I 5 0 0 0 0 0 0 0
133. Salzner, Viktor Commanders Velbert I 5 0 0 0 0 0 0 0
134. Dymov, Thomas CSL Detmold I 6 0 0 0 0 0 0 0
135. Ruben, Benjamin Düsseldorf Rams I 6 0 0 0 0 0 0 0
136. Wilms, Lea Kathrin Hilden Flames I 6 0 0 0 0 0 0 0
137. Heinrich, Lorenz CSL Detmold I 9 0 0 0 0 0 0 0
138. Klein, Sven Crash Eagles Kaarst I 9 0 0 0 0 0 0 0
139. Dyck, Maja-Maria Bissendorfer Panther I 10 0 0 0 0 0 0 0
140. Urfell, Jan Düsseldorf Rams I 10 0 0 0 0 0 0 0
141. Kokoras, Melina Düsseldorf Rams I 11 0 0 0 0 0 0 0
142. Mathies, Frederic Commanders Velbert I 12 0 0 0 0 0 0 0
143. Michel, David Miners Oberhausen I 12 0 0 0 0 0 0 0
144. Schmidt, Justin Commanders Velbert I 12 0 0 0 0 0 0 0
145. Schraven, Noemi Elise Crash Eagles Kaarst I 12 0 0 0 0 0 0 0
146. Gossen, Steven CSL Detmold I 13 0 0 0 2 0 0 0
147. Momm, Felix Crefelder SC I 14 0 0 0 0 0 0 0
148. Onckels, Hannah Crefelder SC I 14 0 0 0 0 0 0 0
XML
https://public.ishd.de/saison/2019/ligen/1-juniorenliga-west/statistik.xml?page=5
JSON
https://public.ishd.de/saison/2019/ligen/1-juniorenliga-west/statistik.json?page=5