P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
31. Riemer, Maarten Maximilian Bissendorfer Panther I 14 8 12 20 2 0 0 0
32. Muth, Julian Miners Oberhausen I 13 14 4 18 2 0 0 0
33. Avgerinos, Achilles Miners Oberhausen I 12 9 9 18 2 0 0 0
34. Fries, Gerwin CSL Detmold I 10 8 10 18 10 0 0 0
35. Wolf, Jason Crash Eagles Kaarst I 11 8 10 18 2 0 0 0
36. Nickel, Ravel CSL Detmold I 13 13 4 17 14 0 0 0
37. Wallmann, Daniel CSL Detmold I 14 9 8 17 2 0 0 0
38. Jänike, Peter Miners Oberhausen I 12 7 10 17 14 0 0 0
39. Dannöhl, Jona Miners Oberhausen I 8 14 2 16 4 0 0 0
40. Steinfeld, Patrick Hilden Flames I 13 11 5 16 8 0 0 0
41. Wolff, Tim-Niklas Crash Eagles Kaarst I 3 9 7 16 2 0 0 0
42. Meis, Lucas Miners Oberhausen I 14 5 11 16 22 0 0 0
43. Bachor, Nick Hilden Flames I 13 9 6 15 20 0 0 0
44. Hellwich, Daniel Crefelder SC I 12 11 3 14 6 0 0 0
45. Fischer, Tobias Miners Oberhausen I 11 9 5 14 24 0 0 0
46. Hutsch, Lorenzo Crefelder SC I 13 7 7 14 50 0 1 0
47. Busch, Lennard Crefelder SC I 12 6 8 14 6 0 0 0
48. Oehme, Moritz Crash Eagles Kaarst I 10 5 9 14 8 0 0 0
49. Lehmann, Niclas CSL Detmold I 13 10 3 13 8 0 0 0
50. Dyck, Simon Bissendorfer Panther I 13 8 5 13 12 0 0 0
51. Kotschwar, Wesley Miners Oberhausen I 13 8 5 13 4 0 0 0
52. Benthake, Matthias Düsseldorf Rams I 13 5 8 13 2 0 0 0
53. Seng, Kilian CSL Detmold I 13 9 3 12 2 0 0 0
54. Stahlhut, Jan Eric Bissendorfer Panther I 14 6 6 12 8 0 0 0
55. Schmidt, Valentin CSL Detmold I 14 5 7 12 2 0 0 0
56. Dollberg, Johnny Düsseldorf Rams I 14 4 8 12 4 0 0 0
57. Padolko, Wladislaw Commanders Velbert I 11 8 3 11 18 0 0 0
58. Nemec, Nils Florian Commanders Velbert I 5 6 5 11 2 0 0 0
59. Schmidt, Kevin Commanders Velbert I 14 4 7 11 2 0 0 0
60. Linnhoff, Frederik Bastian Commanders Velbert I 10 7 3 10 0 0 0 0
XML
https://public.ishd.de/saison/2019/ligen/1-juniorenliga-west/statistik.xml?page=2
JSON
https://public.ishd.de/saison/2019/ligen/1-juniorenliga-west/statistik.json?page=2