19:2
PIM: 0 (0/0/0) Min.
 
PIM: 0 (0/0/0) Min.
423,5 +21,3 / 80,6%
 
276,6 -21,3 / 19,4%
Liga
2. Schülerliga Endrunde 2
Spieltermin
Spielstätte
AHF-Schule, Georgstr. 24, 32756 Detmold
Highlights
  1. S. Nickel (CSLD I) 7 Punkte
    (6 G / 1 A / 7 P)
  2. I. Nickel (CSLD I) 7 Punkte
    (3 G / 4 A / 7 P)
  3. L. Trippel (CSLD I) 5 Punkte
    (2 G / 3 A / 5 P)
CSL Detmold I G A P PIM
Gesamt 19 16 35 0
18 C Nickel, Salomo 6 1 7 0
16 A Herzog, Christoph 2 1 3 0
19 G Born, Eddi 0 0 0 0
20 G Schmidt, Philipp 0 0 0 0
12 F Becker, Oskar 0 1 1 0
14 F Born, Nick 2 2 4 0
3 F Braun, Andrej 1 0 1 0
7 F Giesbrecht, Martin 0 0 0 0
13 F Gossen, Maximilian 0 0 0 0
15 F Graf, Joel 1 1 2 0
17 F Helmel, Jeremy 1 0 1 0
5 F Konrad, Raphael 0 1 1 0
84 F Neufeld, Leo 0 1 1 0
11 F Nickel, Immanuel 3 4 7 0
9 F Pasoter, Simon 1 0 1 0
1 F Sawadsky, Lukas 0 1 1 0
10 F Trippel, Leonard 2 3 5 0
Düsseldorf Rams II G A P PIM
Gesamt 2 1 3 0
30 C Kleemann, Mika 0 1 1 0
4 A Radkov, Idan 0 0 0 0
61 G Angerhausen, Finn 1 0 1 0
16 G Mikolajczak, Maksim 0 0 0 0
18 F Dischinger, Linus 1 0 1 0
66 F Herrmann, Maximilian 0 0 0 0
40 F Kempkens, Dilek 0 0 0 0
27 F Mäuer, Thilo 0 0 0 0
26 F Poth, Paul 0 0 0 0
43 F Urfell, Leon 0 0 0 0
1. Abschnitt
01:50 CSLD 1:0 #15 Graf, Joel #10 Trippel, Leonard
06:49 CSLD 2:0 #10 Trippel, Leonard
07:30 CSLD 3:0 #14 Born, Nick (GWG) #10 Trippel, Leonard
08:25 CSLD 4:0 #11 Nickel, Immanuel #1 Sawadsky, Lukas
13:35 RAMS 4:1 #61 Angerhausen, Finn #30 Kleemann, Mika
13:55 CSLD 5:1 #10 Trippel, Leonard #14 Born, Nick
14:25 CSLD 6:1 #11 Nickel, Immanuel #12 Becker, Oskar
2. Abschnitt
17:20 CSLD 7:1 #11 Nickel, Immanuel
20:25 CSLD 8:1 #16 Herzog, Christoph
21:30 CSLD 9:1 #14 Born, Nick #10 Trippel, Leonard
23:55 CSLD 10:1 #18 Nickel, Salomo #84 Neufeld, Leo
24:50 CSLD 11:1 #18 Nickel, Salomo #11 Nickel, Immanuel
27:10 CSLD 12:1 #9 Pasoter, Simon #16 Herzog, Christoph
3. Abschnitt
30:07 CSLD 13:1 #18 Nickel, Salomo #11 Nickel, Immanuel
30:35 CSLD 14:1 #18 Nickel, Salomo #11 Nickel, Immanuel
31:25 RAMS 14:2 #18 Dischinger, Linus
33:10 CSLD 15:2 #16 Herzog, Christoph #15 Graf, Joel
36:30 CSLD 16:2 #3 Braun, Andrej #18 Nickel, Salomo
40:20 CSLD 17:2 #17 Helmel, Jeremy #14 Born, Nick
44:10 CSLD 18:2 #18 Nickel, Salomo #5 Konrad, Raphael
44:20 CSLD 19:2 #18 Nickel, Salomo #11 Nickel, Immanuel

Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.

XML
https://public.ishd.de/saison/2018/ligen/2-schuelerliga-endrunde-2/40562_17-11-2018-12-00-2-sle2-csl-detmold-i-duesseldorf-rams-ii.xml
JSON
https://public.ishd.de/saison/2018/ligen/2-schuelerliga-endrunde-2/40562_17-11-2018-12-00-2-sle2-csl-detmold-i-duesseldorf-rams-ii.json