3:21
PIM: 4 (0/2/2) Min.
 
PIM: 4 (2/0/2) Min.
1.481,3 -3,3 / 0,9%
 
2.394,2 +3,3 / 99,1%
Liga
1. Bundesliga
Spieltermin
Spielstätte
Karl-Heinz-Pflugbeil-Arena, Bottroper Str. 303, 46117 Oberhausen
Highlights
  1. M. Otten (CEK I) 9 Punkte
    (6 G / 3 A / 9 P)
  2. T. Dietrich (CEK I) 6 Punkte
    (4 G / 2 A / 6 P)
  3. F. Wuschech (CEK I) 5 Punkte
    (1 G / 4 A / 5 P)
Miners Oberhausen I G A P PIM
Gesamt 3 1 4 4
7 C Michalowski, Pawel 0 0 0 0
12 A Przybylak, Fabian 0 0 0 0
70 G Jansen, Ramon 0 0 0 0
21 G Storb, Marvin 0 0 0 0
52 F Fischer, Daniel 1 0 1 0
93 F Fischer, Tobias 0 0 0 0
15 F Hölker, Lars 0 0 0 0
14 F Hölker, Sven 0 0 0 0
90 F Kämper, Felix 1 0 1 0
75 F Meis, Lucas 0 0 0 2
23 F Möllmann, Marcel 0 0 0 0
66 F Schmitz, Jonah 0 1 1 2
40 F Sentker, Tim 1 0 1 0
84 F Täger, Marco 0 0 0 0
Crash Eagles Kaarst I G A P PIM
Gesamt 21 21 42 4
21 C Boschweski, Dominik 1 2 3 0
13 A Dietrich, Timo-Fabian 4 2 6 0
39 G Inger, Philipp 0 0 0 0
97 G Stobbe, Niclas 0 0 0 0
98 F Ehlert, Andre 0 2 2 0
17 F Lingscheidt, Nils 1 3 4 0
93 F Matzken, Jakob 1 0 1 0
6 F Otten, Lennart 2 2 4 0
18 F Otten, Moritz 6 3 9 0
60 F Puhle, Ivo 1 1 2 0
11 F Thum, Dominick 0 0 0 0
40 F Wolff, Tim-Niklas 1 1 2 0
24 F Wolff, Tobias 1 0 1 2
76 F Wrede, Jan 2 1 3 0
5 F Wuschech, Felix 1 4 5 2
1. Abschnitt
00:18 CEK 0:1 #13 Dietrich, Timo-Fabian #40 Wolff, Tim-Niklas
00:34 CEK 0:2 #17 Lingscheidt, Nils #21 Boschweski, Dominik
05:50 CEK 0:3 #76 Wrede, Jan #18 Otten, Moritz
09:41 CEK 0:4 #40 Wolff, Tim-Niklas (GWG) #17 Lingscheidt, Nils
12:04 CEK 2 Min. #5 Wuschech, Felix Stockschlag
12:52 MINO 1:4 #52 Fischer, Daniel #66 Schmitz, Jonah
13:25 MINO 2:4 #90 Kämper, Felix
13:58 CEK 2:5 #13 Dietrich, Timo-Fabian #17 Lingscheidt, Nils
16:27 CEK 2:6 #76 Wrede, Jan #6 Otten, Lennart
16:49 CEK 2:7 #6 Otten, Lennart #18 Otten, Moritz
2. Abschnitt
23:50 CEK 2:8 #18 Otten, Moritz #5 Wuschech, Felix
24:48 CEK 2:9 #60 Puhle, Ivo #98 Ehlert, Andre
28:23 MINO 2 Min. #66 Schmitz, Jonah Hoher Stock
28:47 CEK 2:10 #5 Wuschech, Felix #13 Dietrich, Timo-Fabian
31:57 CEK 2:11 #13 Dietrich, Timo-Fabian #17 Lingscheidt, Nils
32:20 CEK 2:12 #18 Otten, Moritz #5 Wuschech, Felix
34:38 CEK 2:13 #6 Otten, Lennart #18 Otten, Moritz
36:21 CEK 2:14 #24 Wolff, Tobias #60 Puhle, Ivo
36:35 CEK 2:15 #13 Dietrich, Timo-Fabian #21 Boschweski, Dominik
3. Abschnitt
42:21 CEK 2:16 #18 Otten, Moritz #6 Otten, Lennart
43:59 CEK 2:17 #18 Otten, Moritz #76 Wrede, Jan
44:13 MINO 3:17 #40 Sentker, Tim
45:30 CEK 2 Min. #24 Wolff, Tobias Bandencheck
47:29 MINO 2 Min. #75 Meis, Lucas Stockschlag
48:16 CEK 3:18 #18 Otten, Moritz #5 Wuschech, Felix
48:34 CEK 3:19 #18 Otten, Moritz #5 Wuschech, Felix
56:45 CEK 3:20 #93 Matzken, Jakob #98 Ehlert, Andre
59:26 CEK 3:21 #21 Boschweski, Dominik #13 Dietrich, Timo-Fabian

Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.

XML
https://public.ishd.de/saison/2018/ligen/1-bundesliga/40031_20-09-2018-20-00-1-bl-miners-oberhausen-i-crash-eagles-kaarst-i.xml
JSON
https://public.ishd.de/saison/2018/ligen/1-bundesliga/40031_20-09-2018-20-00-1-bl-miners-oberhausen-i-crash-eagles-kaarst-i.json