- Liga
- Pokalwettbewerb Schüler
- Spieltermin
- Spielstätte
- Helmut Rahn Sportanlage, Raumerstraße 51, 45144 Essen
- Bemerkungen
- Pokal Schüler Halbfinale
- Highlights
-
-
M. Kubel (RAMS I)
5 Punkte
(1 G / 4 A / 5 P) - P. Müller (RAMS I) spielentscheidendes Tor zum 0:2 (19:59)
-
M. Kubel (RAMS I)
5 Punkte
SHC Rockets Essen I | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
5 | C | Scholz, Arien Janne | 0 | 0 | 0 | 4 |
26 | A | Maritzen, Nikolas | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | G | Kessmeyer, Ben Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | G | Scholz, Feline Alisan | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | F | Brouwers, Tristan | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | F | Diel, Robin | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | F | Höpken, Dennis Jaden | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | F | Höpken, Lena Sophia | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | F | Köpfer, Lia Anastasia | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | F | Maritzen, Christopher | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | F | Mosch, David | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | F | Wagner, Michael | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | F | Wichmann, Paul | 0 | 0 | 0 | 0 |
Düsseldorf Rams I | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 8 | 5 | 13 | 4 | ||
21 | C | Saßmannshausen, Malte | 2 | 0 | 2 | 0 |
38 | A | Kubel, Mick | 1 | 4 | 5 | 0 |
5 | G | Hilgers, Paul | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | G | Radocaj, Maya | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | F | Baur, Carolin | 0 | 1 | 1 | 0 |
54 | F | Benthake, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | F | Boje, Paul | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | F | Epping, Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | F | Kühn, Miko | 1 | 0 | 1 | 0 |
37 | F | Müller, Philipp Anton | 1 | 0 | 1 | 0 |
97 | F | Nimphius, Erik | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | F | Peters, Henry Luis | 0 | 0 | 0 | 2 |
42 | F | Schürmann, Felix | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | F | Walbröl, Lennard | 2 | 0 | 2 | 0 |
1. Abschnitt | ||||
---|---|---|---|---|
09:36 | SHCE | 2 Min. | #5 Scholz, Arien Janne | Beinstellen |
2. Abschnitt | ||||
16:08 | RAMS | 0:1 | #10 Walbröl, Lennard | #17 Baur, Carolin |
19:59 | RAMS | 0:2 | #37 Müller, Philipp Anton (GWG) | #38 Kubel, Mick |
21:54 | RAMS | 0:3 | #38 Kubel, Mick | |
26:17 | RAMS | 0:4 | #21 Saßmannshausen, Malte | #38 Kubel, Mick |
28:51 | SHCE | 1:4 | #19 Wagner, Michael | #21 Mosch, David |
29:51 | RAMS | 2 Min. | #86 Peters, Henry Luis | Bandencheck |
3. Abschnitt | ||||
31:19 | SHCE | 2 Min. | #5 Scholz, Arien Janne | Haken |
34:23 | RAMS | 1:5 | #42 Schürmann, Felix | #38 Kubel, Mick |
36:12 | RAMS | 2 Min. | #19 Boje, Paul | Hoher Stock |
37:00 | RAMS | 1:6 | #21 Saßmannshausen, Malte | |
43:50 | RAMS | 1:7 | #10 Walbröl, Lennard | #38 Kubel, Mick |
44:22 | RAMS | 1:8 | #23 Kühn, Miko |
Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2017/ligen/pokalwettbewerb-schueler/37092_02-09-2017-14-00-ps-shc-rockets-essen-i-duesseldorf-rams-i.xml
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2017/ligen/pokalwettbewerb-schueler/37092_02-09-2017-14-00-ps-shc-rockets-essen-i-duesseldorf-rams-i.json
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.