10:8
Bild Sauerland Steel Bulls
3:1, 2:3, 5:4
Sauerland Steel Bulls I
PIM: 2 (0/2/0) Min.
 
PIM: 2 (0/2/0) Min.
1.392,8 +83,5 / 25,7%
 
1.676,8 -83,5 / 74,3%
Liga
2. Bundesliga Nord
Spieltermin
Spielstätte
Lilli-Henoch-Halle, Pallasstr. 15, 10781 Berlin
Highlights
  1. M. Nagat (BUFF I) 4 Punkte
    (2 G / 2 A / 4 P)
  2. E. Melcer (BUFF I) 4 Punkte
    (3 G / 1 A / 4 P)
  3. M. Nagat (BUFF I) spielentscheidendes Tor zum 9:8 (52:25)
Berlin Buffalos I G A P PIM
Gesamt 10 9 19 2
19 C Kleemann, Sebastian 1 1 2 2
15 A Nagat, Mike 2 2 4 0
35 G Gläser, Felix 0 0 0 0
9 G Krautmann, Lars 0 0 0 0
16 F Glöden, Janis 0 0 0 0
46 F Hermle, Marcel 2 1 3 0
10 F Melcer, Elliot 3 1 4 0
17 F Miguez, Moritz 2 1 3 0
84 F Müller, Jörg 0 1 1 0
13 F Prehn, Janek 0 1 1 0
24 F Rebel, Vincent 0 0 0 0
86 F Rudloff, Fabian 0 1 1 0
Sauerland Steel Bulls I G A P PIM
Gesamt 8 7 15 2
55 C Drüke, Constantin 0 0 0 0
26 A Zahn, Jendrik 3 0 3 0
30 G Lingenberg, Christian 0 0 0 0
90 G May, Sebastian 0 0 0 0
21 F Dürnhöfer, Jan Christoph 0 1 1 2
76 F Furda, Igor 2 1 3 0
13 F Grünschläger, Mike 0 0 0 0
82 F Jacobs, Sascha 2 1 3 0
17 F Jones, Sebastian 1 1 2 0
87 F Krause, Robin 0 3 3 0
1. Abschnitt
04:09 BUFF 1:0 #10 Melcer, Elliot #15 Nagat, Mike
06:17 SSB 1:1 #26 Zahn, Jendrik
07:31 BUFF 2:1 #15 Nagat, Mike #10 Melcer, Elliot
15:20 BUFF 3:1 #46 Hermle, Marcel #13 Prehn, Janek
2. Abschnitt
20:40 BUFF 2 Min. #19 Kleemann, Sebastian Wechselfehler
21:14 SSB 3:2 #82 Jacobs, Sascha #87 Krause, Robin
23:11 SSB 2 Min. #21 Dürnhöfer, Jan Christoph Wechselfehler
23:28 BUFF 4:2 #10 Melcer, Elliot #15 Nagat, Mike
33:31 SSB 4:3 #26 Zahn, Jendrik #87 Krause, Robin
39:22 BUFF 5:3 #10 Melcer, Elliot #86 Rudloff, Fabian
39:55 SSB 5:4 #76 Furda, Igor #87 Krause, Robin
3. Abschnitt
40:54 BUFF 6:4 #46 Hermle, Marcel #19 Kleemann, Sebastian
42:25 BUFF 7:4 #19 Kleemann, Sebastian #17 Miguez, Moritz
44:01 SSB 7:5 #76 Furda, Igor #82 Jacobs, Sascha
44:14 SSB 7:6 #82 Jacobs, Sascha #17 Jones, Sebastian
47:43 SSB 7:7 #26 Zahn, Jendrik #21 Dürnhöfer, Jan Christoph
50:28 SSB 7:8 #17 Jones, Sebastian #76 Furda, Igor
50:36 BUFF 8:8 #17 Miguez, Moritz #46 Hermle, Marcel
52:25 BUFF 9:8 #15 Nagat, Mike (GWG)
57:26 BUFF 10:8 #17 Miguez, Moritz #84 Müller, Jörg

Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.

XML
https://public.ishd.de/saison/2016/ligen/2-bundesliga-nord/34795_20-08-2016-15-30-2-bln-berlin-buffalos-i-sauerland-steel-bulls-i.xml
JSON
https://public.ishd.de/saison/2016/ligen/2-bundesliga-nord/34795_20-08-2016-15-30-2-bln-berlin-buffalos-i-sauerland-steel-bulls-i.json