Statistik Pokalwettbewerb Herren 2015
P | Spieler | Mannschaft | Ga | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331. | Bongard, Patric | Mendener Mambas I | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
332. | Frölich, Felix | TGW Kassel Wizards I | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
333. | Hartjes, André | Duisburg Ducks II | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
334. | Heinrich, Timo | TGW Kassel Wizards I | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
335. | Heise, Daniel | Commanders Velbert I | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
336. | Heupel, Jonas Marius | Crash Eagles Kaarst I | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
337. | Insel, Thomas | Duisburg Ducks II | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
338. | Klement, Julius | Düsseldorf Rams III | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
339. | Lesage, Dennis | Miners Oberhausen I | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
340. | Lesch, Nicolas | Bockumer Bulldogs I | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
341. | Liebringshausen, Marvin | TGW Kassel Wizards I | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
342. | Schwedt, Michael | Düsseldorf Rams III | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
343. | Seeger genannt Dütemeyer, Steffen | Hannover Hurricanez II | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
344. | Bauer, Tobias | Uedesheim Chiefs II | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
345. | Bothe, Tim | Uedesheim Chiefs I | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
346. | Matzken, Johannes | Uedesheim Chiefs I | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
347. | Thum, Christian | Uedesheim Chiefs II | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
348. | Waßmuth, Marius | TV Paderborn I | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
349. | Breves, Florian | SHC Rockets Essen I | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
350. | Porsch, Kevin | SHC Rockets Essen I | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
351. | Adams, Jonas | Bockumer Bulldogs III | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
352. | Albrecht, Nico | Uedesheim Chiefs II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
353. | Arndt, Jonas | SG Langenfeld Devils III | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
354. | Aufderheide, Tim Felix | Black Lions Göttingen I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
355. | Babilon, André | HCT Hemer Dragons I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
356. | Bandosz, Alexander | GSG Nord I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
357. | Beckmann, Christoph | SHC Rockets Essen II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
358. | Bender, Christian | SG Langenfeld Devils II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
359. | Bennua, Felix | SHC Rockets Essen III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
360. | Bentz, Carsten | HC Köln-West Rheinos III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2015/ligen/pokalwettbewerb-herren/statistik.xml?page=12
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2015/ligen/pokalwettbewerb-herren/statistik.json?page=12
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.