- Liga
- Landesliga Westfalen
- Spieltermin
- Spielstätte
- Bolzhalle Höh, Herscheider Landstr. 110, 58511 Lüdenscheid
- Highlights
-
-
S. Hochfelde (SSB II)
5 Punkte
(2 G / 3 A / 5 P) -
M. Kirchmann (SAM III)
5 Punkte
(3 G / 2 A / 5 P) -
J. Otto (SAM III)
5 Punkte
(5 G / 0 A / 5 P)
-
S. Hochfelde (SSB II)
5 Punkte
Sauerland Steel Bulls II | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 11 | 10 | 21 | 31 | ||
84 | C | Hochfelde, Sascha | 2 | 3 | 5 | 0 |
94 | A | Weber, Merlin | 3 | 1 | 4 | 0 |
93 | G | Granieczny, Fabian | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | F | Bogdan, Jan | 2 | 0 | 2 | 2 |
10 | F | de Heer, Collin | 0 | 1 | 1 | 12 |
88 | F | Gloerfeld, Mark | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | F | Psotta, Mike | 1 | 2 | 3 | 4 |
92 | F | Rudewig, Daniel | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | F | Schenkel, Sven | 0 | 0 | 0 | 2 |
90 | F | Vacante, Alessandro | 0 | 2 | 2 | 0 |
64 | F | van Ulsen, Giancario Roberto | 3 | 1 | 4 | 2 |
11 | F | Zöllner, Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samurai Iserlohn III | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 14 | 12 | 26 | 14 | ||
61 | C | Kirchmann, Marco | 3 | 2 | 5 | 0 |
12 | A | Tönnes, Dennis | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | G | Störmer, Kyra | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | G | Troeßer, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | F | Beier, Maurice | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | F | Dicke, Christian | 3 | 1 | 4 | 2 |
8 | F | Muhs, Raphael | 0 | 4 | 4 | 4 |
88 | F | Otto, Jan-Frederik | 5 | 0 | 5 | 0 |
3 | F | Schlewsog, Dominik | 1 | 2 | 3 | 2 |
42 | F | Teves, Klaas-Eirik | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | F | Teves, Tim - Florian | 2 | 1 | 3 | 4 |
25 | F | Troeßer, Marcel | 0 | 2 | 2 | 0 |
1. Abschnitt | ||||
---|---|---|---|---|
02:08 | SAM | 0:1 | #71 Dicke, Christian | #8 Muhs, Raphael |
03:06 | SSB | 2 Min. | #92 Rudewig, Daniel | Halten |
04:05 | SAM | 2 Min. | #22 Teves, Tim - Florian | Behinderung |
05:28 | SSB | 1:1 | #94 Weber, Merlin | #6 Psotta, Mike |
06:07 | SAM | 2 Min. | #8 Muhs, Raphael | Behinderung |
06:33 | SSB | 2:1 | #84 Hochfelde, Sascha | |
06:40 | SSB | 3:1 | #13 Bogdan, Jan | #90 Vacante, Alessandro |
07:05 | SSB | 2 Min. | #24 Schenkel, Sven | Unerlaubter Körperangriff |
08:53 | SAM | 3:2 | #3 Schlewsog, Dominik | #22 Teves, Tim - Florian |
09:04 | SAM | 3:3 | #22 Teves, Tim - Florian | #71 Dicke, Christian |
12:01 | SSB | 4:3 | #13 Bogdan, Jan | #90 Vacante, Alessandro |
15:07 | SSB | 2 Min. | #10 de Heer, Collin | Unerlaubter Körperangriff |
15:31 | SAM | 4:4 | #71 Dicke, Christian | #3 Schlewsog, Dominik |
16:25 | SAM | 4:5 | #88 Otto, Jan-Frederik | #61 Kirchmann, Marco |
17:54 | SSB | 5:5 | #64 van Ulsen, Giancario Roberto | #10 de Heer, Collin |
2. Abschnitt | ||||
20:26 | SSB | 6:5 | #94 Weber, Merlin | #64 van Ulsen, Giancario Roberto |
22:03 | SAM | 6:6 | #22 Teves, Tim - Florian | #3 Schlewsog, Dominik |
23:23 | SAM | 2 Min. | #8 Muhs, Raphael | Cross-Check |
23:29 | SSB | 7:6 | #94 Weber, Merlin | #6 Psotta, Mike |
25:21 | SSB | 2 Min. | #64 van Ulsen, Giancario Roberto | Beinstellen |
26:04 | SAM | 7:7 | #88 Otto, Jan-Frederik | #8 Muhs, Raphael |
27:29 | SSB | 2 Min. | #6 Psotta, Mike | Hoher Stock |
27:40 | SSB | 2 Min. | #13 Bogdan, Jan | Behinderung |
27:53 | SAM | 7:8 | #88 Otto, Jan-Frederik | #61 Kirchmann, Marco |
27:53 | SSB | 10 Min. | #10 de Heer, Collin | Vergehen im Zusammenhang mit Ausrüstung |
28:01 | SAM | 2 Min. | #42 Teves, Klaas-Eirik | Beinstellen |
28:23 | SAM | 2 Min. | #3 Schlewsog, Dominik | Haken |
28:45 | SSB | 8:8 | #84 Hochfelde, Sascha | #94 Weber, Merlin |
33:35 | SSB | 2 Min. | #92 Rudewig, Daniel | Behinderung |
34:19 | SSB | 5 Min. | #93 Granieczny, Fabian | Faustschläge / Übertriebene Härte |
34:54 | SAM | 8:9 | #61 Kirchmann, Marco | #8 Muhs, Raphael |
36:37 | SAM | 8:10 | #61 Kirchmann, Marco | #8 Muhs, Raphael |
3. Abschnitt | ||||
40:04 | SSB | 9:10 | #6 Psotta, Mike | #84 Hochfelde, Sascha |
44:02 | SAM | 9:11 | #71 Dicke, Christian | |
46:58 | SSB | 10:11 | #64 van Ulsen, Giancario Roberto | #84 Hochfelde, Sascha |
54:01 | SAM | 10:12 | #88 Otto, Jan-Frederik (GWG) | #25 Troeßer, Marcel |
56:52 | SSB | 11:12 | #64 van Ulsen, Giancario Roberto | #84 Hochfelde, Sascha |
57:42 | SAM | 11:13 | #61 Kirchmann, Marco | #25 Troeßer, Marcel |
58:08 | SSB | 2 Min. | #6 Psotta, Mike | Unerlaubter Körperangriff |
58:40 | SAM | 2 Min. | #71 Dicke, Christian | Bandencheck |
59:27 | SAM | 11:14 | #88 Otto, Jan-Frederik | |
59:55 | SAM | 2 Min. | #22 Teves, Tim - Florian | Beinstellen |
Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2015/ligen/landesliga-westfalen/31420_23-08-2015-15-00-llw-sauerland-steel-bulls-ii-samurai-iserlohn-iii.xml
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2015/ligen/landesliga-westfalen/31420_23-08-2015-15-00-llw-sauerland-steel-bulls-ii-samurai-iserlohn-iii.json
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.