P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
91. Wuschech, Felix Crash Eagles Kaarst II 1 1 4 5 0 0 0 0
92. Daheim, Lukas Düsseldorf Rams III 4 1 4 5 4 0 0 0
93. Gatzkowski, Tobias Miners Oberhausen II 7 1 4 5 2 0 0 0
94. Huismann, Daniel Duisburg Ducks II 14 4 0 4 0 0 0 0
95. Meier, Christoph Duisburg Ducks II 5 3 1 4 0 0 0 0
96. Pompe, Jens Düsseldorf Rams III 2 2 2 4 2 0 0 0
97. Bergmann, Markus Düsseldorf Rams III 6 1 3 4 14 0 0 0
98. Terlinden, Daniel Düsseldorf Flyers I 7 1 3 4 0 0 0 0
99. Bähner, Stefan Crash Eagles Kaarst II 8 1 3 4 8 0 0 0
100. Oehme, Niclas Crash Eagles Kaarst II 9 1 3 4 4 0 0 0
101. Beyer, Niklas Miners Oberhausen II 5 0 4 4 6 0 0 0
102. Schmitz, Dirk Bockumer Bulldogs III 6 0 4 4 0 0 0 0
103. Muchow, Matthias Crash Eagles Kaarst II 8 2 1 3 0 0 0 0
104. Baur, Niklas Düsseldorf Rams III 10 2 1 3 19 1 0 0
105. Kroos, Henning Düsseldorf Rams III 10 2 1 3 12 0 0 0
106. Mielke, Lars Düsseldorf Flyers I 10 2 1 3 0 0 0 0
107. Heiden, Dirk Düsseldorf Flyers I 11 2 1 3 18 0 0 0
108. Schwedt, Michael Düsseldorf Rams III 14 2 1 3 10 0 0 0
109. Kalinowski, Patrick Düsseldorf Rams III 1 1 2 3 6 0 0 0
110. Pluschkell, Julian Crefelder SC III 2 1 2 3 0 0 0 0
111. Thorbrügge, Daniel Miners Oberhausen II 6 1 2 3 0 0 0 0
112. Koppelberg, Lars SHC Rockets Essen III 11 1 2 3 32 0 1 0
113. Slütters, Thomas SHC Rockets Essen III 12 0 3 3 20 1 0 0
114. Surges, Nils Crash Eagles Kaarst II 2 2 0 2 0 0 0 0
115. Mosch, Tobias SHC Rockets Essen III 3 2 0 2 4 0 0 0
116. Engelen, Phil SHC Rockets Essen III 4 2 0 2 18 1 0 0
117. Winter, Dominik Crash Eagles Kaarst II 7 2 0 2 0 0 0 0
118. Thürmann, Meikel Crefelder SC III 2 1 1 2 2 0 0 0
119. Brillen, Benedikt Bockumer Bulldogs III 6 1 1 2 0 0 0 0
120. Lohn, Dominik Crefelder SC III 6 1 1 2 6 0 0 0
XML
https://public.ishd.de/saison/2015/ligen/landesliga-niederrhein/statistik.xml?page=4
JSON
https://public.ishd.de/saison/2015/ligen/landesliga-niederrhein/statistik.json?page=4