Statistik 2. Schülerliga Endrunde 4 2015
P | Spieler | Mannschaft | Ga | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krebietke, Aaron | Sauerland Steel Bulls I | 3 | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Tropmann, Edwin | Sauerland Steel Bulls I | 4 | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Protzel, Henrik | Sauerland Steel Bulls I | 4 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Fischer, Maxim | Sauerland Steel Bulls I | 4 | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Reineke, Domenik | Brakel Blitz II | 4 | 11 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6. | Teichmann, Jonas | Miners Oberhausen II | 4 | 9 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7. | Thiel, Jonas | Sauerland Steel Bulls I | 4 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Timmermann, Noel | Brakel Blitz II | 5 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9. | Pfeiffer, Robin | Sauerland Steel Bulls I | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Jörgens, Aileen | Sauerland Steel Bulls I | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Hoffmann, Yanik | Sauerland Steel Bulls I | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | de Lauw, Tom | Miners Oberhausen II | 5 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13. | Albrecht, Lena | Brakel Blitz II | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Menne, Michel | Brakel Blitz II | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Seck, Esra | Brakel Blitz II | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16. | Schneider, Martin Otto | Sauerland Steel Bulls I | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Winter, Zoe | TV Paderborn I | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Pfeifer, Lars | TV Paderborn I | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19. | Meis, Jannik | Miners Oberhausen II | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20. | Böhner, Leon Joel | Miners Oberhausen II | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Frerich, Felix | TV Paderborn I | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Heitzer, Philipp | TV Paderborn I | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23. | Oleschko, Luca Yannic | Miners Oberhausen II | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Porzucek, Maximilian | Sauerland Steel Bulls I | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25. | Kohlmann, Annika | Miners Oberhausen II | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26. | Teichrieb, Henry | Brakel Blitz II | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Vermaßen, Naja | Miners Oberhausen II | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Kischkel, Jannis | Miners Oberhausen II | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29. | Allendorf, Marie Christin | Miners Oberhausen II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30. | Heinemann, Marius | Brakel Blitz II | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2015/ligen/2-schuelerliga-endrunde-4/statistik.xml
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2015/ligen/2-schuelerliga-endrunde-4/statistik.json
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.