21:4
PIM: 0 (0/0/0) Min.
 
PIM: 0 (0/0/0) Min.
1.685,8 +6,8 / 96,9%
 
1.189,0 -6,8 / 3,1%
Liga
1. Juniorenliga West
Spieltermin
Spielstätte
Wedemark-Halle, Am Roye Platz, 30900 Wedemark-Mellendorf
Highlights
  1. T. Strasser (BISS I) 12 Punkte
    (9 G / 3 A / 12 P)
  2. J. Goebel (BISS I) 6 Punkte
    (2 G / 4 A / 6 P)
  3. T. Strasser (BISS I) 3 Tore in Folge (32:10, 36:20, 37:08)
Bissendorfer Panther I G A P PIM
Gesamt 21 20 41 0
26 C Boetcher, Jan 1 4 5 0
91 A Strasser, Fabian 1 3 4 0
20 G Schmieta, Caroline Marie 0 2 2 0
66 F Goebel, Janne Alexander 2 4 6 0
48 F Reichenberg, Marcel 2 1 3 0
23 F Schmieta, Ole Karsten 3 1 4 0
76 F Schöler, Mika Jannes 2 1 3 0
73 F Steinfurth, Maximilian 1 1 2 0
5 F Strasser, Tim 9 3 12 0
Duisburg Ducks I G A P PIM
Gesamt 4 2 6 0
16 C Loch, Jannik 1 1 2 0
51 A Lütticke, Benedict 0 0 0 0
2 G Christ, Annalena 0 0 0 0
52 G Schrage, Lucas Cazorla 0 0 0 0
5 F Bartusseck-Venerito, Kay 0 0 0 0
47 F Dornscheidt, Nico 0 0 0 0
1 F Jänike, Peter 0 0 0 0
33 F Nachtwey, Elias Josua 1 0 1 0
12 F Rülander, David 0 0 0 0
17 F Schulte, Dario 1 0 1 0
21 F Stadler, Torben 1 1 2 0
1. Abschnitt
03:45 DUCKS 0:1 #21 Stadler, Torben
06:23 DUCKS 0:2 #33 Nachtwey, Elias Josua #16 Loch, Jannik
08:20 BISS 1:2 #5 Strasser, Tim #26 Boetcher, Jan
09:10 BISS 2:2 #66 Goebel, Janne Alexander #91 Strasser, Fabian
13:30 BISS 3:2 #91 Strasser, Fabian #66 Goebel, Janne Alexander
15:05 BISS 4:2 #5 Strasser, Tim #26 Boetcher, Jan
16:40 BISS 5:2 #5 Strasser, Tim (GWG) #66 Goebel, Janne Alexander
19:50 BISS 6:2 #76 Schöler, Mika Jannes #23 Schmieta, Ole Karsten
2. Abschnitt
21:00 BISS 7:2 #23 Schmieta, Ole Karsten #66 Goebel, Janne Alexander
22:20 BISS 8:2 #5 Strasser, Tim #26 Boetcher, Jan
24:30 BISS 9:2 #76 Schöler, Mika Jannes #91 Strasser, Fabian
25:55 BISS 10:2 #48 Reichenberg, Marcel #5 Strasser, Tim
30:30 BISS 11:2 #66 Goebel, Janne Alexander #76 Schöler, Mika Jannes
31:10 BISS 12:2 #5 Strasser, Tim #73 Steinfurth, Maximilian
31:30 DUCKS 12:3 #16 Loch, Jannik
32:10 BISS 13:3 #5 Strasser, Tim #20 Schmieta, Caroline Marie
36:20 BISS 14:3 #5 Strasser, Tim #26 Boetcher, Jan
37:08 BISS 15:3 #5 Strasser, Tim #66 Goebel, Janne Alexander
38:00 DUCKS 15:4 #17 Schulte, Dario #21 Stadler, Torben
3. Abschnitt
40:20 BISS 16:4 #26 Boetcher, Jan #20 Schmieta, Caroline Marie
45:47 BISS 17:4 #23 Schmieta, Ole Karsten #91 Strasser, Fabian
47:00 BISS 18:4 #23 Schmieta, Ole Karsten
54:05 BISS 19:4 #48 Reichenberg, Marcel #5 Strasser, Tim
55:10 BISS 20:4 #73 Steinfurth, Maximilian #5 Strasser, Tim
58:10 BISS 21:4 #5 Strasser, Tim #48 Reichenberg, Marcel

Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.

XML
https://public.ishd.de/saison/2015/ligen/1-juniorenliga-west/31559_19-09-2015-14-00-1-jlw-bissendorfer-panther-i-duisburg-ducks-i.xml
JSON
https://public.ishd.de/saison/2015/ligen/1-juniorenliga-west/31559_19-09-2015-14-00-1-jlw-bissendorfer-panther-i-duisburg-ducks-i.json