- Liga
- Regionalliga Nord
- Spieltermin
- Spielstätte
- Großsporthalle am Sportpark, Am Sportpark 2, 30952 Ronnenberg
- Bemerkungen
- 1 x Rot Bissendorfer Panther
- Highlights
-
- J. Lampe (MADD I) 2 Tore in Folge (24:49, 27:29)
- B. Schwab (BISS II) spielentscheidendes Tor zum 2:4 (33:04)
-
M. Fehrmann (BISS II)
3 Punkte
(1 G / 2 A / 3 P)
Empelde Maddogs I | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 3 | 2 | 5 | 10 | ||
21 | C | Vohn-Fortagne, Marius-Arved | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | A | Lampe, Jens | 2 | 0 | 2 | 0 |
51 | G | Menz, Marius | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | G | Royani, Edwin | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | F | Becker, Hendrik | 0 | 1 | 1 | 0 |
63 | F | Habel, Jonas | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | F | Kopatz, Ken Gregor | 0 | 0 | 0 | 6 |
33 | F | Pudziow, Tibor | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | F | Rahlfs, Pierre-Andre | 1 | 1 | 2 | 0 |
59 | F | Schulte, Joel | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | F | Schultze, Felix | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bissendorfer Panther II | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 6 | 5 | 11 | 30 | ||
24 | C | Kummer, Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | A | Fehrmann, Marcel | 1 | 2 | 3 | 0 |
90 | G | Jelden, Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | G | Rien, Leon | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | F | Boetcher, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | F | Fabisch, Felix | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | F | Goebel, Cornelius | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | F | Grittner, Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | F | Reckert, Max | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | F | Schwab, Brandon Lee | 2 | 1 | 3 | 0 |
72 | F | Wedemeyer, Marc | 1 | 1 | 2 | 30 |
58 | F | Wilkening, Timon | 0 | 1 | 1 | 0 |
1. Abschnitt | ||||
---|---|---|---|---|
09:02 | MADD | 2 Min. | #7 Kopatz, Ken Gregor | Haken |
10:10 | BISS | 0:1 | #72 Wedemeyer, Marc | #26 Fehrmann, Marcel |
12:05 | MADD | 2 Min. | #63 Habel, Jonas | Beinstellen |
13:38 | BISS | 0:2 | #22 Fabisch, Felix | #72 Wedemeyer, Marc |
18:10 | BISS | 0:3 | #26 Fehrmann, Marcel | |
2. Abschnitt | ||||
23:56 | BISS | 30 Min. (MP) | #72 Wedemeyer, Marc | Faustschläge / Übertriebene Härte |
24:49 | MADD | 1:3 | #17 Lampe, Jens | #13 Rahlfs, Pierre-Andre |
27:29 | MADD | 2:3 | #17 Lampe, Jens | #4 Becker, Hendrik |
31:45 | MADD | 2 Min. | #33 Pudziow, Tibor | Halten |
33:04 | BISS | 2:4 | #33 Schwab, Brandon Lee (GWG) | #26 Fehrmann, Marcel |
36:46 | MADD | 3:4 | #13 Rahlfs, Pierre-Andre | |
39:25 | MADD | 2 Min. | #7 Kopatz, Ken Gregor | Beinstellen |
3. Abschnitt | ||||
40:52 | BISS | 3:5 | #33 Schwab, Brandon Lee | #58 Wilkening, Timon |
41:04 | MADD | 2 Min. | #7 Kopatz, Ken Gregor | Unerlaubter Körperangriff |
50:27 | BISS | 3:6 | #22 Fabisch, Felix | #33 Schwab, Brandon Lee |
Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2014/ligen/regionalliga-nord/29666_04-10-2014-18-00-rln-empelde-maddogs-i-bissendorfer-panther-ii.xml
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2014/ligen/regionalliga-nord/29666_04-10-2014-18-00-rln-empelde-maddogs-i-bissendorfer-panther-ii.json
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.