P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
61. Leve, Yannick Düsseldorf Rams III 14 4 7 11 6 0 0 0
62. Adams, Jonas Bockumer Bulldogs III 8 4 6 10 6 0 0 0
63. Köhler, Sebastian Crash Eagles Kaarst II 12 4 6 10 0 0 0 0
64. Schramm, Ole Jasper Crash Eagles Kaarst II 11 7 2 9 16 0 0 0
65. Langer, Florian Commanders Velbert II 11 6 3 9 10 0 0 0
66. Maaßen, René Düsseldorf Rams III 14 6 3 9 2 0 0 0
67. Wagner, Marcus Düsseldorf Flyers I 14 6 3 9 16 0 0 0
68. Harnischmacher, Simon Crash Eagles Kaarst II 5 5 4 9 2 0 0 0
69. Groß, Sarah TV Anrath 99ers I 6 1 8 9 4 0 0 0
70. Korsch, Björn Duisburg Ducks III 6 6 2 8 2 0 0 0
71. Kmita, Robert Düsseldorf Rams III 5 5 3 8 2 0 0 0
72. Weßels, Marcelle TV Anrath 99ers I 9 5 3 8 4 0 0 0
73. Heintges, Nicolas SG Langenfeld Devils II 11 5 3 8 10 0 0 0
74. Volkmer, Alexander Düsseldorf Rams III 13 4 4 8 6 0 0 0
75. Grabisch, Lars SG Langenfeld Devils II 11 3 5 8 4 0 0 0
76. Müller, Benjamin Crash Eagles Kaarst II 11 3 5 8 16 1 0 0
77. Kroos, Henning Düsseldorf Rams III 13 3 5 8 14 0 0 0
78. Klomfaß, Andreas SG Langenfeld Devils II 14 3 5 8 6 0 0 0
79. Kemmler, Stefan Crefelder SC III 11 2 6 8 12 0 0 0
80. Weiss, André TV Anrath 99ers I 9 4 3 7 4 0 0 0
81. Eich, Lennart SG Langenfeld Devils II 4 2 5 7 0 0 0 0
82. Oehme, Leonard Crash Eagles Kaarst II 4 4 2 6 0 0 0 0
83. Müller, Manuel Düsseldorf Flyers I 5 4 2 6 2 0 0 0
84. Simon, Niklas SG Langenfeld Devils II 6 4 2 6 18 1 0 0
85. Kindel, Tim Düsseldorf Flyers I 9 4 2 6 4 0 0 0
86. Brillen, Benedikt Bockumer Bulldogs III 11 4 2 6 4 0 0 0
87. Schmitz, Dirk Bockumer Bulldogs III 11 4 2 6 4 0 0 0
88. Kablitzki, Marwin Düsseldorf Flyers I 8 3 3 6 10 0 0 0
89. Pätzold, Philip Commanders Velbert II 9 3 3 6 8 0 0 0
90. Bähner, Stefan Crash Eagles Kaarst II 7 2 4 6 8 0 0 0
XML
https://public.ishd.de/saison/2014/ligen/landesliga-niederrhein/statistik.xml?page=3
JSON
https://public.ishd.de/saison/2014/ligen/landesliga-niederrhein/statistik.json?page=3