9:1
PIM: 2 (2/0/0) Min.
 
PIM: 4 (0/0/4) Min.
439,8 +15,4 / 82,7%
 
267,8 -15,4 / 17,3%
Liga
2. Jugendliga West B
Spieltermin
Spielstätte
Sportpark Niederheid, Paul-Thomas-Str. 35, 40589 Düsseldorf
Highlights
  1. J. Kühne (RAMS II) 4 Punkte
    (4 G / 0 A / 4 P)
  2. J. Kühne (RAMS II) 2 Tore in Folge (00:03, 00:36)
  3. J. Kühne (RAMS II) spielentscheidendes Tor zum 2:0 (00:36)
Düsseldorf Rams II G A P PIM
Gesamt 9 7 16 2
33 C Riepe, Florian 0 0 0 0
44 A Leve, Frederic 0 1 1 0
1 G Kokoras, Melina 0 0 0 0
45 F Benthake, Matthias 2 0 2 0
18 F Dieregsweiler, Svenja 0 0 0 0
30 F Enkelmann, Simon 0 0 0 0
6 F Evertz, Florian 0 1 1 0
2 F Fuleda, Paul 0 0 0 0
28 F Guske, Jens 1 0 1 0
16 F Hartwig, Daniel 0 0 0 0
82 F Klein, Tom 1 1 2 0
61 F Klement, Jonathan 1 2 3 2
10 F Korth, Luca 0 0 0 0
8 F Kühne, Julian 4 0 4 0
48 F März, Julius 0 0 0 0
23 F Saßmannshausen, Til 0 0 0 0
4 F Stewens, Vivian 0 2 2 0
Commanders Velbert I G A P PIM
Gesamt 1 0 1 4
39 C Salzner, Johannes 0 0 0 0
28 A Laukert, Daniel 0 0 0 0
87 G Mackeldanz, Jonas 0 0 0 0
54 G Salzner, Christoph 0 0 0 0
61 F Beers, Jeremy 0 0 0 2
9 F Campitiello, Gabriel 0 0 0 0
37 F Czieslik, Jan 0 0 0 0
98 F Haufe, Felix 0 0 0 0
19 F Kluge, Leon 0 0 0 0
66 F Laukert, Michael 0 0 0 2
22 F Linnhoff, Fiona Marie 0 0 0 0
70 F Müller, Marian 0 0 0 0
20 F Padolko, Wladislaw 0 0 0 0
90 F Reingen, Laurenz 1 0 1 0
10 F Salzner, Viktor 0 0 0 0
11 F Schmidt, Kevin 0 0 0 0
8 F Schnorr, Julius 0 0 0 0
1. Abschnitt
00:03 RAMS 1:0 #8 Kühne, Julian
00:36 RAMS 2:0 #8 Kühne, Julian (GWG) #4 Stewens, Vivian
04:28 COMM 2:1 #90 Reingen, Laurenz
07:44 RAMS 3:1 #8 Kühne, Julian #4 Stewens, Vivian
08:11 RAMS 4:1 #45 Benthake, Matthias #82 Klein, Tom
08:39 RAMS 2 Min. #61 Klement, Jonathan Unerlaubter Körperangriff
2. Abschnitt
18:43 RAMS 5:1 #82 Klein, Tom #61 Klement, Jonathan
20:13 RAMS 6:1 #28 Guske, Jens #44 Leve, Frederic
25:39 RAMS 7:1 #8 Kühne, Julian
26:58 RAMS 8:1 #45 Benthake, Matthias #61 Klement, Jonathan
3. Abschnitt
40:55 COMM 2 Min. #66 Laukert, Michael Haken
43:14 RAMS 9:1 #61 Klement, Jonathan #6 Evertz, Florian
43:42 COMM 2 Min. #61 Beers, Jeremy Bandencheck

Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.

XML
https://public.ishd.de/saison/2014/ligen/2-jugendliga-west-b/29159_01-05-2014-15-00-2-jgwb-duesseldorf-rams-ii-commanders-velbert-i.xml
JSON
https://public.ishd.de/saison/2014/ligen/2-jugendliga-west-b/29159_01-05-2014-15-00-2-jgwb-duesseldorf-rams-ii-commanders-velbert-i.json